Willkommen in unserer EA FC 25 / EA Sports Football Club 25 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams werden in der Regel montags ab ca. 20 Uhr frei. |
2 : 1 |
Kommentar von ElronMcBong91
11.12.2024 - 08:48 Uhr |
||
2 : 1 |
Kommentar von NFries291
10.12.2024 - 22:05 Uhr |
||
1 : 1 |
Kommentar von HansaMichel
05.12.2024 - 23:34 Uhr |
||
9 : 10 |
Kommentar von HansaMichel
05.12.2024 - 23:33 Uhr |
||
5 : 0 |
Kommentar von Eisteemafia84
04.12.2024 - 15:36 Uhr |
||
1 : 1 |
Kommentar von HansaMichel
02.12.2024 - 23:18 Uhr |
||
1 : 5 |
Kommentar von HansaMichel
02.12.2024 - 23:16 Uhr |
||
3 : 1 |
Kommentar von Ali_Mahmahal
01.12.2024 - 21:00 Uhr |
||
2 : 1 |
Kommentar von QPR
01.12.2024 - 13:38 Uhr |
||
2 : 1 |
Kommentar von QPR
01.12.2024 - 12:15 Uhr |
1. | 2 : 1 |
Bericht von xChris10_
01.12.2024 - 10:52 Uhr |
7
|
||
2. | 3 : 4 |
Bericht von NFries291
03.12.2024 - 17:35 Uhr |
7
|
||
3. | 9 : 10 |
Bericht von B1llyy
05.12.2024 - 23:11 Uhr |
7
|
||
4. | 2 : 1 |
Bericht von Matze90
10.12.2024 - 21:37 Uhr |
7
|
||
5. | 2 : 3 |
Bericht von KeLo95
11.12.2024 - 12:19 Uhr |
7
|
Spieler | Team | Gegner | Spieltag | ||||
Sie haben zurzeit keine gesperrten Spieler | |||||||
alle meine Spielersperren |
Spieler | Team | Ges. | ||||
Lindrit Kamberi | 2 | 0 | 5 | 27 | ||
Lindrit Kamberi | 2 | 0 | 5 | 27 | ||
Illia Zabarnyi | 1 | 0 | 4 | 21 | ||
Illia Zabarnyi | 1 | 0 | 4 | 21 | ||
Morgan Poaty | 5 | 0 | 3 | 20 | ||
zur Flop-Fairplayliste |
Spieler | Team | Tore | ||
Kylian Mbappé | Real Madrid | 151 | ||
Iñaki Williams | Athletic Bilbao | 134 | ||
Heung Min Son | Tottenham Hotspur | 119 | ||
Morata | AC Mailand | 101 | ||
Vedat Muriqi | RCD Mallorca | 98 | ||
zur Torschützenliste |
Ligaleiter: Marco | |||||||
Team | Trainer | Sp. | Tore | +/- | Pkt. | ||
1. | RB Leipzig | Sembo211 | 33 | 148 : 95 | 53 | 71 | |
2. | VfL Bochum | B1llyy | 27 | 109 : 47 | 62 | 68 | |
3. | VfL Wolfsburg | mariuss04 | 31 | 107 : 62 | 45 | 63 | |
4. | Fortuna Düsseldorf | emaro94 | 27 | 113 : 54 | 59 | 59 | |
5. | 1. FC Union Berlin | Bergi04 | 30 | 89 : 70 | 19 | 58 | |
6. | Eintracht Frankfurt | xTakTiKZx | 25 | 111 : 57 | 54 | 56 | |
7. | FC Schalke 04 | S04-Nico-S04 | 28 | 110 : 86 | 24 | 45 | |
8. | Hamburger SV | DSC-Marcel | 28 | 92 : 87 | 5 | 41 | |
9. | Bayer 04 Leverkusen | HansaMichel | 31 | 109 : 127 | -18 | 40 | |
10. | FC Bayern München | bierzeltpogo | 26 | 89 : 90 | -1 | 38 | |
11. | 1. FSV Mainz 05 | benjaminal106 | 27 | 64 : 55 | 9 | 36 | |
12. | 1. FC Heidenheim | Ricki | 26 | 74 : 73 | 1 | 35 | |
13. | SV Darmstadt 98 | Dynamo1983SGD | 30 | 79 : 111 | -32 | 34 | |
14. | SC Freiburg | Alien3_1987 | 31 | 56 : 97 | -41 | 34 | |
15. | Hannover 96 | ⚜ Fördekicker | 28 | 54 : 80 | -26 | 27 | |
16. | SC Paderborn 07 | marc_reu | 27 | 71 : 101 | -30 | 26 | |
17. | 1. FC Köln | Luisnator100 | 25 | 33 : 81 | -48 | 18 | |
18. | TSG 1899 Hoffenheim | QPR | 32 | 18 : 153 | -135 | 0 |
Ligaleiter: Marco | |||||||
Team | Trainer | Sp. | Tore | +/- | Pkt. | ||
1. | 1. FC Kaiserslautern | freeborn_rent9 | 33 | 131 : 62 | 69 | 82 | |
2. | FC St. Pauli | Ali_Mahmahal | 30 | 118 : 61 | 57 | 65 | |
3. | Preußen Münster | ElronMcBong91 | 31 | 93 : 53 | 40 | 63 | |
4. | 1. FC Magdeburg | Gimmly | 28 | 110 : 65 | 45 | 59 | |
5. | SpVgg Greuther Fürth | Steveone | 30 | 81 : 57 | 24 | 59 | |
6. | SV Elversberg | Timinator191 | 28 | 91 : 66 | 25 | 54 | |
7. | Borussia Mönchengladbach | dklas1988 | 31 | 82 : 59 | 23 | 53 | |
8. | Borussia Dortmund | schenka | 34 | 86 : 64 | 22 | 52 | |
9. | SSV Jahn Regensburg | Semmel0815 | 34 | 101 : 97 | 4 | 51 | |
10. | SV Werder Bremen | schuetzophren | 32 | 84 : 77 | 7 | 46 | |
11. | 1. FC Nürnberg | Woody | 33 | 83 : 85 | -2 | 45 | |
12. | VfB Stuttgart | LUGCarlos | 27 | 65 : 73 | -8 | 36 | |
13. | Holstein Kiel | felix101994 | 27 | 83 : 111 | -28 | 29 | |
14. | Karlsruher SC | scolopendra | 31 | 76 : 108 | -32 | 28 | |
15. | FC Augsburg | rydlewicz | 28 | 51 : 77 | -26 | 20 | |
16. | Eintracht Braunschweig | WendlerxCorona | 27 | 45 : 92 | -47 | 17 | |
17. | SSV Ulm | matti_ru | 26 | 43 : 97 | -54 | 13 | |
18. | Hertha BSC | Mister300bln | 34 | 31 : 150 | -119 | 4 |
Ligaleiter: DSC-Marcel | |||||||
Team | Trainer | Sp. | Tore | +/- | Pkt. | ||
1. | Crystal Palace | NFries291 | 36 | 111 : 33 | 78 | 91 | |
2. | FC Brentford | freeborn_rent9 | 37 | 138 : 49 | 89 | 87 | |
3. | FC Liverpool | ElronMcBong91 | 33 | 102 : 57 | 45 | 77 | |
4. | Arsenal London | Marco | 36 | 132 : 78 | 54 | 76 | |
5. | Tottenham Hotspur | S04-Nico-S04 | 32 | 128 : 66 | 62 | 69 | |
6. | Aston Villa | emaro94 | 31 | 95 : 60 | 35 | 61 | |
7. | Manchester United | DSC-Marcel | 28 | 101 : 54 | 47 | 58 | |
8. | Manchester City | Steveone | 32 | 91 : 68 | 23 | 56 | |
9. | West Ham United | DC_steph43 | 33 | 78 : 76 | 2 | 49 | |
10. | Wolverhampton Wanderers | Wauwiegamer553 | 30 | 95 : 65 | 30 | 46 | |
11. | AFC Bournemouth | Rittermeister | 35 | 85 : 98 | -13 | 45 | |
12. | FC Everton | Luca-Hoffi | 37 | 64 : 105 | -41 | 34 | |
13. | FC Fulham | Stefan_fi3006 | 25 | 56 : 82 | -26 | 30 | |
14. | Brighton & Hove Albion | Kalongo77TC | 31 | 55 : 81 | -26 | 28 | |
15. | FC Southampton | matti_ru | 27 | 53 : 91 | -38 | 24 | |
16. | Ipswich Town | kop133 | 29 | 60 : 97 | -37 | 23 | |
17. | Newcastle United | ⚜ Fördekicker | 33 | 56 : 116 | -60 | 20 | |
18. | FC Chelsea | sorreno | 29 | 43 : 99 | -56 | 16 | |
19. | Leicester City | Timinator191 | 32 | 44 : 133 | -89 | 13 | |
20. | Nottingham Forest | eximpel | 30 | 49 : 128 | -79 | 12 |
Ligaleiter: Sembo211 | |||||||
Team | Trainer | Sp. | Tore | +/- | Pkt. | ||
1. | AC Mailand | benjaminal106 | 31 | 125 : 31 | 94 | 83 | |
2. | Udinese Calcio | BenniOo- | 33 | 109 : 31 | 78 | 83 | |
3. | Como Calcio | Mariogrevy1990 | 37 | 139 : 66 | 73 | 83 | |
4. | Lazio Rom | xChris10_ | 29 | 110 : 11 | 99 | 77 | |
5. | Parma Calcio 1913 | Ali_Mahmahal | 30 | 121 : 48 | 73 | 76 | |
6. | Inter Mailand | scolopendra | 31 | 122 : 69 | 53 | 62 | |
7. | Atalanta Bergamo | Artis_G7 | 32 | 83 : 62 | 21 | 61 | |
8. | AS Rom | kop133 | 31 | 91 : 66 | 25 | 57 | |
9. | FC Bologna | Bergi04 | 31 | 71 : 53 | 18 | 55 | |
10. | CFC Genua 1893 | DC_steph43 | 38 | 91 : 102 | -11 | 49 | |
11. | AC Monza | Luca-Hoffi | 30 | 80 : 64 | 16 | 44 | |
12. | US Lecce | Matheoh_7 | 38 | 72 : 89 | -17 | 43 | |
13. | Juventus Turin | rydlewicz | 32 | 65 : 85 | -20 | 41 | |
14. | Cagliari Calcio | Breezy | 38 | 84 : 123 | -39 | 35 | |
15. | FC Turin | Maxi91 | 33 | 64 : 88 | -24 | 34 | |
16. | FC Empoli | Meex95 | 34 | 62 : 106 | -44 | 33 | |
17. | Hellas Verona | Crazyscan26 | 38 | 55 : 116 | -61 | 29 | |
18. | Venezia | Killuminati | 37 | 58 : 124 | -66 | 28 | |
19. | AC Florenz | QPR | 38 | 28 : 168 | -140 | 6 | |
20. | SSC Neapel | Mister300bln | 37 | 37 : 165 | -128 | 5 |
Ligaleiter: xTakTiKZx | |||||||
Team | Trainer | Sp. | Tore | +/- | Pkt. | ||
1. | Olympique Marseille | KeLo95 | 30 | 137 : 34 | 103 | 84 | |
2. | Paris Saint-Germain | WendlerxCorona | 29 | 112 : 48 | 64 | 69 | |
3. | LOSC Lille | Killuminati | 27 | 127 : 42 | 85 | 68 | |
4. | Stade Reims | Artis_G7 | 28 | 90 : 55 | 35 | 55 | |
5. | OGC Nizza | Semmel0815 | 33 | 95 : 79 | 16 | 50 | |
6. | AS Monaco | kop133 | 27 | 80 : 78 | 2 | 45 | |
7. | RC Lens | Dirkstir13 | 27 | 75 : 66 | 9 | 40 | |
8. | RC Strasbourg | Wauwiegamer553 | 27 | 79 : 90 | -11 | 36 | |
9. | AC Le Havre | Matheoh_7 | 32 | 71 : 85 | -14 | 36 | |
10. | FC Toulouse | Meex95 | 26 | 60 : 60 | 0 | 35 | |
11. | Olympique Lyon | Acmil70 | 25 | 44 : 55 | -11 | 33 | |
12. | FC Nantes | Maxi91 | 29 | 57 : 70 | -13 | 33 | |
13. | Montpellier HSC | Pepstedt | 33 | 67 : 100 | -33 | 33 | |
14. | SCO Angers | Bergi04 | 27 | 44 : 84 | -40 | 23 | |
15. | AJ Auxerre | sorreno | 25 | 36 : 68 | -32 | 18 | |
16. | Stade Rennes | S04Kev | 25 | 31 : 69 | -38 | 15 | |
17. | Stade Brest | Schnltzelklopper | 19 | 18 : 73 | -55 | 10 | |
18. | AS Saint-Étienne | Woody | 27 | 24 : 91 | -67 | 8 |
Ligaleiter: xTakTiKZx | |||||||
Team | Trainer | Sp. | Tore | +/- | Pkt. | ||
1. | Real Madrid | Dewolle | 33 | 164 : 20 | 144 | 97 | |
2. | Atlético Madrid | BenniOo- | 33 | 139 : 21 | 118 | 93 | |
3. | Athletic Bilbao | Matze90 | 33 | 134 : 25 | 109 | 89 | |
4. | RCD Mallorca | Killuminati | 35 | 152 : 66 | 86 | 84 | |
5. | UD Las Palmas | mariuss04 | 34 | 133 : 79 | 54 | 72 | |
6. | Valencia CF | Ricki | 32 | 94 : 76 | 18 | 57 | |
7. | CA Osasuna | Semmel0815 | 36 | 96 : 100 | -4 | 53 | |
8. | Girona FC | Meex95 | 31 | 82 : 80 | 2 | 52 | |
9. | Real Sociedad | DC_steph43 | 35 | 101 : 92 | 9 | 46 | |
10. | Villarreal CF | Luca-Hoffi | 35 | 85 : 113 | -28 | 44 | |
11. | Deportivo Alavés | Breezy | 37 | 93 : 117 | -24 | 43 | |
12. | FC Barcelona | Kalti | 38 | 70 : 106 | -36 | 41 | |
13. | Real Betis Sevilla | Stefan_fi3006 | 32 | 79 : 88 | -9 | 38 | |
14. | Getafe CF | matti_ru | 28 | 58 : 81 | -23 | 34 | |
15. | Espanyol Barcelona | felix101994 | 32 | 69 : 144 | -75 | 28 | |
16. | Celta Vigo | S04Kev | 31 | 63 : 100 | -37 | 27 | |
17. | Real Valladolid | Crazyscan26 | 36 | 56 : 146 | -90 | 21 | |
18. | Rayo Vallecano | Riefi | 31 | 44 : 110 | -66 | 14 | |
19. | Sevilla FC | DerZerbst | 29 | 28 : 93 | -65 | 9 | |
20. | CD Leganés | WendlerxCorona | 29 | 25 : 108 | -83 | 5 |
Ligaleiter: Sembo211 | |||||||
Team | Trainer | Sp. | Tore | +/- | Pkt. | ||
1. | Wolfsberger AC | Matze90 | 29 | 113 : 40 | 73 | 49 | |
2. | Austria Klagenfurt | NFries291 | 32 | 116 : 57 | 59 | 43 | |
3. | Sturm Graz | ElronMcBong91 | 29 | 84 : 73 | 11 | 29 | |
4. | Red Bull Salzburg | krabbel | 27 | 65 : 59 | 6 | 20 | |
5. | TSV Hartberg | Sembo211 | 29 | 81 : 80 | 1 | 20 | |
6. | Austria Wien | bierzeltpogo | 24 | 63 : 72 | -9 | 18 | |
7. | SCR Altach | KeLo95 | 28 | 82 : 60 | 22 | 32 | |
8. | LASK | dklas1988 | 32 | 81 : 91 | -10 | 29 | |
9. | Blau-Weiß Linz | DSC-Marcel | 24 | 80 : 92 | -12 | 17 | |
10. | Grazer AK | HansaMichel | 28 | 86 : 119 | -33 | 16 | |
11. | WSG Tirol | LUGCarlos | 24 | 29 : 73 | -44 | 8 | |
12. | Rapid Wien | Kalti | 28 | 34 : 98 | -64 | 7 |
Ligaleiter: DSC-Marcel | |||||||
Team | Trainer | Sp. | Tore | +/- | Pkt. | ||
1. | FC Basel | KeLo95 | 31 | 118 : 37 | 81 | 74 | |
2. | Grasshopper Club Zürich | B1llyy | 29 | 104 : 42 | 62 | 73 | |
3. | BSC Young Boys | xTakTiKZx | 31 | 126 : 54 | 72 | 64 | |
4. | FC Lugano | Dewolle | 31 | 120 : 73 | 47 | 61 | |
5. | FC Sion | emaro94 | 29 | 103 : 55 | 48 | 59 | |
6. | FC St. Gallen | Marco | 33 | 117 : 78 | 39 | 59 | |
7. | FC Lausanne-Sports | bierzeltpogo | 30 | 83 : 105 | -22 | 40 | |
8. | Servette FC | dklas1988 | 32 | 81 : 93 | -12 | 37 | |
9. | Yverdon Sport | Ricki | 30 | 64 : 107 | -43 | 28 | |
10. | FC Zürich | HansaMichel | 33 | 73 : 137 | -64 | 24 | |
11. | FC Winterthur | Dirkstir13 | 30 | 41 : 125 | -84 | 9 | |
12. | FC Luzern | schenka | 33 | 35 : 159 | -124 | 7 |
Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | Pkt. Ø | |
1. | freeborn_rent9 | 24 | 22 | 1 | 1 | 102 : 19 | 83 | 67 | 2.79 |
2. | xChris10_ | 98 | 81 | 10 | 7 | 373 : 96 | 277 | 253 | 2.58 |
3. | KeLo95 | 368 | 280 | 27 | 61 | 1235 : 501 | 734 | 867 | 2.36 |
4. | NFries291 | 185 | 137 | 18 | 30 | 655 : 292 | 363 | 429 | 2.32 |
5. | Killuminati | 183 | 136 | 15 | 32 | 802 : 374 | 428 | 423 | 2.31 |
6. | BenniOo- | 2184 | 1562 | 217 | 405 | 7629 : 3300 | 4329 | 4903 | 2.24 |
7. | Matze90 | 2071 | 1449 | 249 | 373 | 6910 : 3284 | 3626 | 4596 | 2.22 |
8. | Dewolle | 1496 | 1026 | 137 | 333 | 5647 : 3099 | 2548 | 3215 | 2.15 |
9. | B1llyy | 560 | 363 | 81 | 116 | 1889 : 1150 | 739 | 1170 | 2.09 |
10. | emaro94 | 234 | 155 | 16 | 63 | 943 : 572 | 371 | 481 | 2.06 |
11. | S04-Nico-S04 | 4146 | 2351 | 477 | 1318 | 12903 : 9455 | 3448 | 7530 | 1.82 |
12. | mariuss04 | 812 | 463 | 82 | 267 | 2678 : 2010 | 668 | 1471 | 1.81 |
13. | Rittermeister | 40 | 23 | 3 | 14 | 125 : 112 | 13 | 72 | 1.8 |
14. | Kalongo77TC | 30 | 17 | 3 | 10 | 87 : 63 | 24 | 54 | 1.8 |
15. | Ali_Mahmahal | 306 | 172 | 28 | 106 | 1069 : 842 | 227 | 544 | 1.78 |
16. | ElronMcBong91 | 1828 | 994 | 206 | 628 | 5660 : 4327 | 1333 | 3188 | 1.74 |
17. | sorreno | 3143 | 1631 | 572 | 940 | 7309 : 5411 | 1898 | 5465 | 1.74 |
18. | Timinator191 | 133 | 72 | 15 | 46 | 392 : 310 | 82 | 231 | 1.74 |
19. | Steveone | 3010 | 1575 | 421 | 1014 | 7733 : 5860 | 1873 | 5146 | 1.71 |
20. | DSC-Marcel | 5152 | 2631 | 716 | 1805 | 15409 : 12238 | 3171 | 8609 | 1.67 |
zu den Top-Trainern |
00:00:00 |
Mindestspiele und SUI Wertungen und Freigabe Meister-/ Abstiegsrunde |
30.09.2024 |
Neuester Benutzer: Konxt_iThuganomx
Anzahl registrierter Benutzer: 1346 |