Willkommen in unserer EA FC 25 / EA Sports Football Club 25 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams werden in der Regel montags ab ca. 20 Uhr frei. |
|
|
Bisherige Trainer | ||||||||
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
MightyDuck1112 | 35 | 8 | 7 | 20 | 74 : 126 | 31 | 0.89 | 25.04.2022 - 22.06.2022 (57 Tage) |
Razerstyle23 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 : 11 | 3 | 0.75 | 31.03.2022 - 25.04.2022 (25 Tage) |
cptnfat | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 5 | 0 | 0 | 31.03.2022 - 31.03.2022 (0 Tage) |
cptnfat | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 : 15 | 0 | 0 | 20.03.2022 - 31.03.2022 (11 Tage) |
mavboy21 | 39 | 27 | 3 | 9 | 130 : 78 | 84 | 2.15 | 14.12.2021 - 18.03.2022 (94 Tage) |
benjaminal106 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 8 | 0 | 0 | 27.11.2021 - 12.12.2021 (15 Tage) |
patty5685 | 8 | 0 | 2 | 6 | 12 : 23 | 2 | 0.25 | 23.11.2021 - 27.11.2021 (3 Tage) |
Jonas_Power_96 | 21 | 15 | 2 | 4 | 58 : 27 | 47 | 2.24 | 27.09.2021 - 23.11.2021 (57 Tage) |
David_dabrowski | 8 | 3 | 0 | 5 | 23 : 25 | 9 | 1.13 | 31.08.2020 - 28.09.2020 (27 Tage) |
tim1984 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 0 | 3 | 3 | 19.08.2020 - 31.08.2020 (12 Tage) |
Maxi91 | 20 | 2 | 2 | 16 | 30 : 66 | 8 | 0.4 | 30.06.2020 - 19.08.2020 (49 Tage) |
Heydet | 20 | 1 | 0 | 19 | 28 : 102 | 3 | 0.15 | 15.05.2020 - 30.06.2020 (45 Tage) |
manny | 12 | 1 | 0 | 11 | 15 : 40 | 3 | 0.25 | 19.04.2020 - 15.05.2020 (25 Tage) |
riberinho55 | 17 | 9 | 2 | 6 | 49 : 37 | 29 | 1.71 | 30.03.2020 - 19.04.2020 (19 Tage) |
Knusperzeit | 95 | 89 | 4 | 2 | 377 : 79 | 271 | 2.85 | 16.09.2019 - 30.03.2020 (196 Tage) |
Wachsi85 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 : 6 | 3 | 1.5 | 26.08.2019 - 16.09.2019 (20 Tage) |
Maurice.51 | 22 | 10 | 3 | 9 | 57 : 47 | 33 | 1.5 | 05.07.2019 - 21.08.2019 (47 Tage) |
abi1893 | 16 | 4 | 4 | 8 | 23 : 39 | 16 | 1 | 20.05.2019 - 05.07.2019 (45 Tage) |
faxe964 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 5 | 0 | 0 | 20.05.2019 - 20.05.2019 (0 Tage) |
faxe964 | 51 | 2 | 7 | 42 | 46 : 185 | 13 | 0.25 | 18.01.2019 - 20.05.2019 (121 Tage) |
Icardifan81 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 13 | 0 | 0 | 17.01.2019 - 17.01.2019 (0 Tage) |
nicolasn93 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 : 22 | 3 | 0.43 | 28.12.2018 - 17.01.2019 (19 Tage) |
DSC-Marcel | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 : 12 | 19 | 1.9 | 26.11.2018 - 28.12.2018 (31 Tage) |
Chris9 | 23 | 9 | 5 | 9 | 49 : 46 | 32 | 1.39 | 26.09.2018 - 24.11.2018 (59 Tage) |
Saesh | 9 | 5 | 2 | 2 | 28 : 19 | 17 | 1.89 | 10.09.2018 - 26.09.2018 (15 Tage) |
Sascha20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 | 0 | 29.08.2018 - 10.09.2018 (11 Tage) |
Kaempfer2905 | 23 | 2 | 3 | 18 | 36 : 100 | 9 | 0.39 | 16.07.2018 - 29.08.2018 (43 Tage) |
AlanDzagoev91 | 13 | 7 | 3 | 3 | 35 : 25 | 24 | 1.85 | 13.06.2018 - 16.07.2018 (33 Tage) |
Marvin95 | 83 | 51 | 15 | 17 | 238 : 128 | 168 | 2.02 | 05.12.2017 - 12.06.2018 (189 Tage) |
sorreno | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 : 8 | 0 | 0 | 27.11.2017 - 04.12.2017 (7 Tage) |
Bonez-MC | 31 | 12 | 10 | 9 | 80 : 61 | 46 | 1.48 | 28.08.2017 - 26.11.2017 (89 Tage) |
Goalgetter31 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 : 15 | 3 | 0.6 | 09.08.2017 - 28.08.2017 (18 Tage) |
bohne9819 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 : 4 | 6 | 2 | 01.08.2017 - 09.08.2017 (8 Tage) |
Murmel_88 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 : 14 | 6 | 1.2 | 12.06.2017 - 01.08.2017 (49 Tage) |
Joker19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 27 : 35 | 19 | 1.19 | 08.05.2017 - 01.06.2017 (23 Tage) |
Telespieler | 38 | 9 | 6 | 23 | 39 : 73 | 33 | 0.87 | 13.02.2017 - 28.04.2017 (73 Tage) |
KiJaMa | 16 | 2 | 1 | 13 | 13 : 46 | 7 | 0.44 | 30.12.2016 - 13.02.2017 (45 Tage) |
QPR | 39 | 5 | 7 | 27 | 31 : 75 | 22 | 0.56 | 28.09.2016 - 30.12.2016 (92 Tage) |
Zippy77 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 : 19 | 0 | 0 | 25.09.2016 - 28.09.2016 (3 Tage) |
jahr1988 | 46 | 23 | 8 | 15 | 114 : 97 | 77 | 1.67 | 10.05.2016 - 25.09.2016 (137 Tage) |
Acmil70 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 | 0 | 10.05.2016 - 10.05.2016 (0 Tage) |
Klartraum | 36 | 7 | 3 | 26 | 45 : 87 | 24 | 0.67 | 22.02.2016 - 10.05.2016 (77 Tage) |
BounTy | 12 | 6 | 3 | 3 | 31 : 17 | 21 | 1.75 | 24.01.2016 - 21.02.2016 (28 Tage) |
Tim_Fabregas90 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 : 10 | 13 | 1.86 | 20.12.2015 - 24.01.2016 (34 Tage) |
Tim_Fabregas90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 23.11.2015 - 13.12.2015 (20 Tage) |
OsnaFan91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 09.11.2015 - 23.11.2015 (14 Tage) |
Chlabo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 07.10.2015 - 29.10.2015 (22 Tage) |
scolopendra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 02.09.2014 - 24.10.2014 (52 Tage) |
Chris9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 01.05.2014 - 05.07.2014 (65 Tage) |
Gesamtstatistik aller Trainer | 813 | 332 | 111 | 370 | 1792 : 1856 | 1107 | 1.36 |
Tabellenplatzentwicklung | |||||||
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Ewige Vereinsstatistiken | |||||||||||||||
Höchster Sieg (Heim) | Höchste Niederlage (Heim) | Höchster Sieg (Auswärts) | Höchste Niederlage (Auswärts) | ||||||||||||
|
|
|
|
Pos. | Spieler | Nationalität | Alter | Stärke | Potenzial | |
TW | Daniel Bachmann | 30 | 70 | 70 | ||
TW | Jonathan Bond | 31 | 66 | 66 | ||
TW | Alfie Marriott | 20 | 53 | 66 | ||
RV | Festy Ebosele | 22 | 69 | 77 | ||
RV | Jeremy Ngakia | 24 | 69 | 73 | ||
RV | Ryan Andrews | 20 | 67 | 80 | ||
IV | Angelo Ogbonna | 36 | 74 | 74 | ||
IV | Ryan Porteous | 25 | 70 | 74 | ||
IV | Francisco Sierralta | 27 | 70 | 70 | ||
IV | Kévin Keben | 20 | 69 | 80 | ||
IV | Mattie Pollock | 23 | 68 | 75 | ||
IV | Kayky Almeida | 19 | 63 | 76 | ||
IV | Antonio Tikvić | 20 | 61 | 74 | ||
LV | Yasser Larouci | 23 | 68 | 74 | ||
LV | James Morris | 23 | 63 | 72 | ||
ZDM | Edo Kayembe | 26 | 71 | 73 | ||
ZDM | Leo Ramirez-Espain | 18 | 58 | 72 | ||
ZM | Moussa Sissoko | 35 | 73 | 73 | ||
ZM | Imrân Louza | 25 | 72 | 75 | ||
ZM | Tom Dele-Bashiru | 25 | 69 | 73 | ||
ZM | Pierre Dwomoh | 20 | 67 | 79 | ||
ZOM | Giorgi Chakvetadze | 25 | 69 | 74 | ||
RF | Tom Ince | 32 | 68 | 68 | ||
RF | Rocco Vata | 19 | 65 | 83 | ||
RF | Kwadwo Baah | 21 | 62 | 73 | ||
ST | Vakoun Issouf Bayo | 27 | 69 | 69 | ||
ST | Daniel Jebbison | 21 | 65 | 75 | ||
ST | Mamadou Doumbia | 18 | 54 | 72 | ||
LF | Ken Sema | 31 | 70 | 70 |
Gegner | Spieltag |
Pos. | Spieler | |||||||
TW | Daniel Bachmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Jonathan Bond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Alfie Marriott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Festy Ebosele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Jeremy Ngakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Ryan Andrews | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Angelo Ogbonna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Ryan Porteous | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Francisco Sierralta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Kévin Keben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Mattie Pollock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Kayky Almeida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Antonio Tikvić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LV | Yasser Larouci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LV | James Morris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Edo Kayembe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Leo Ramirez-Espain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Moussa Sissoko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Imrân Louza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Tom Dele-Bashiru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZM | Pierre Dwomoh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | Giorgi Chakvetadze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RF | Tom Ince | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RF | Rocco Vata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RF | Kwadwo Baah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Vakoun Issouf Bayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Daniel Jebbison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Mamadou Doumbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LF | Ken Sema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erfolg | Trainer | Spieler | Saison | |||
Finalist UEFA Supercup |
riberinho55 | Saison 18 | ||||
Finalist FA Community Shield |
riberinho55 | Saison 18 | ||||
Sieger Champions League |
Knusperzeit | Saison 17 | ||||
Torschützenkönig Premier League |
Knusperzeit | Saison 17 | ||||
Meister Premier League |
Knusperzeit | Saison 17 | ||||
Sieger FA-Cup |
Knusperzeit | Saison 17 | ||||
Sieger FA Community Shield |
Knusperzeit | Saison 17 | ||||
Vizemeister Premier League |
Knusperzeit | Saison 16 | ||||
Sieger FA-Cup |
Knusperzeit | Saison 16 | ||||
Finalist FA Community Shield |
Marvin95 | Saison 10 | ||||
Torschützenkönig Europa League |
Marvin95 | André Luís Gulnar | Saison 9 | |||
Sieger Europa League |
Marvin95 | Saison 9 | ||||
Meister Premier League |
Marvin95 | Saison 9 | ||||
Finalist FA-Cup |
jahr1988 | Saison 2 |
00:00:00 |
Mindestspiele und DE/AUT Wertungen und Freigabe Relegation adE und Playoffs AUT |
30.09.2024 |
Sembo211 (Admin)
zuletzt online: 18:24 Uhr |
|
mats131017
zuletzt online: 18:23 Uhr |
|
xChris10_
zuletzt online: 18:21 Uhr |
|
eximpel
zuletzt online: 18:17 Uhr |
|
⚜ Fördekicker (Redakteur)
zuletzt online: 18:14 Uhr |
|
KeLo95
zuletzt online: 18:02 Uhr |
|
Semmel0815
zuletzt online: 17:54 Uhr |
|
Neuester Benutzer: Z0C43R
Anzahl registrierter Benutzer: 1349 |