![]() |
Willkommen in unserer FIFA 23 Online-Liga für die Playstation 5, XBOX Series X & PC! Teams werden in der Regel immer Montags ab ca. 20 Uhr frei. Teams aus der realen 1. Bundesliga sowie Teams ab 4.5 Sternen und die Topteams der kleinen Ligen werden über Funbolzertreue vergeben! |
Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | Pkt. Ø | |
1. | xAbuuu | 365 | 268 | 40 | 57 | 1422 : 550 | 872 | 844 | 2.31 |
2. | Ney10 | 892 | 655 | 79 | 158 | 3508 : 1493 | 2015 | 2044 | 2.29 |
3. | DrAlu | 387 | 281 | 42 | 64 | 1403 : 578 | 825 | 885 | 2.29 |
4. | marijusma | 1064 | 753 | 110 | 201 | 3997 : 1972 | 2025 | 2369 | 2.23 |
5. | BenniOo- | 1476 | 1013 | 153 | 310 | 4898 : 2333 | 2565 | 3192 | 2.16 |
6. | Matze90 | 1417 | 946 | 178 | 293 | 4500 : 2285 | 2215 | 3016 | 2.13 |
7. | k-dog-41 | 660 | 428 | 75 | 157 | 2064 : 1163 | 901 | 1359 | 2.06 |
8. | Dewolle | 886 | 576 | 84 | 226 | 3133 : 1965 | 1168 | 1812 | 2.05 |
9. | m1ikaelo | 2235 | 1428 | 261 | 546 | 7297 : 4160 | 3137 | 4545 | 2.03 |
10. | Daviddabrowski | 29 | 18 | 2 | 9 | 105 : 78 | 27 | 56 | 1.93 |
11. | -breuWTF- | 2785 | 1564 | 403 | 818 | 8021 : 5561 | 2460 | 5095 | 1.83 |
12. | springer90 | 1149 | 639 | 179 | 331 | 3047 : 2134 | 913 | 2096 | 1.82 |
13. | S04-Nico-S04 | 3636 | 2060 | 433 | 1143 | 10819 : 7897 | 2922 | 6613 | 1.82 |
14. | FB_1904 | 887 | 487 | 108 | 292 | 2810 : 2033 | 777 | 1569 | 1.77 |
15. | Kevko | 205 | 111 | 26 | 68 | 479 : 321 | 158 | 359 | 1.75 |
16. | ElronMcBong91 | 1113 | 602 | 138 | 373 | 3330 : 2516 | 814 | 1944 | 1.75 |
17. | mariuss04 | 379 | 204 | 37 | 138 | 1155 : 980 | 175 | 649 | 1.71 |
18. | Steveone | 2563 | 1319 | 365 | 879 | 6194 : 4811 | 1383 | 4322 | 1.69 |
19. | Bona-incubus | 252 | 132 | 26 | 94 | 633 : 581 | 52 | 422 | 1.67 |
20. | DSC-Marcel | 4426 | 2254 | 638 | 1534 | 12721 : 10037 | 2684 | 7400 | 1.67 |
21. | OlexMitRolex | 185 | 91 | 27 | 67 | 477 : 411 | 66 | 300 | 1.62 |
22. | marc_reu | 437 | 211 | 51 | 175 | 1418 : 1262 | 156 | 684 | 1.57 |
23. | HWPLL5 | 69 | 33 | 7 | 29 | 232 : 215 | 17 | 106 | 1.54 |
24. | Marco | 3780 | 1712 | 657 | 1411 | 8583 : 7509 | 1074 | 5793 | 1.53 |
25. | buchhaeusl | 2304 | 1052 | 332 | 920 | 5488 : 4911 | 577 | 3488 | 1.51 |
26. | xTakTiKZx | 718 | 322 | 118 | 278 | 2017 : 1837 | 180 | 1084 | 1.51 |
27. | benjaminal106 | 748 | 315 | 85 | 348 | 2050 : 2145 | -95 | 1030 | 1.38 |
28. | fabinho96 | 52 | 20 | 11 | 21 | 129 : 114 | 15 | 71 | 1.37 |
29. | LUGCarlos | 3495 | 1364 | 587 | 1544 | 7364 : 7941 | -577 | 4679 | 1.34 |
30. | scolopendra | 1150 | 442 | 172 | 536 | 2681 : 3038 | -357 | 1498 | 1.3 |
31. | Dati | 96 | 40 | 4 | 52 | 253 : 283 | -30 | 124 | 1.29 |
32. | dklas1988 | 3466 | 1284 | 510 | 1672 | 7372 : 8481 | -1109 | 4362 | 1.26 |
33. | DynamicPowerplay | 251 | 86 | 53 | 112 | 565 : 693 | -128 | 311 | 1.24 |
34. | ⚜ Fördekicker | 499 | 172 | 71 | 256 | 992 : 1277 | -285 | 587 | 1.18 |
35. | Maxi91 | 3033 | 993 | 554 | 1486 | 5174 : 6712 | -1538 | 3533 | 1.16 |
36. | kop133 | 1220 | 391 | 191 | 638 | 2673 : 3396 | -723 | 1364 | 1.12 |
37. | bierzeltpogo | 1368 | 457 | 129 | 782 | 3390 : 4638 | -1248 | 1500 | 1.1 |
38. | Kalti | 863 | 279 | 102 | 482 | 2119 : 2871 | -752 | 939 | 1.09 |
39. | WendlerxCorona | 376 | 108 | 52 | 216 | 937 : 1292 | -355 | 376 | 1 |
40. | Silent1948 | 149 | 43 | 17 | 89 | 357 : 493 | -136 | 146 | 0.98 |
41. | Alien3_1987 | 110 | 31 | 9 | 70 | 234 : 361 | -127 | 102 | 0.93 |
42. | krabbel | 308 | 81 | 29 | 198 | 727 : 1146 | -419 | 272 | 0.88 |
43. | Staldi1982 | 937 | 210 | 105 | 622 | 2361 : 3801 | -1440 | 735 | 0.78 |
44. | HansaMichel | 394 | 89 | 32 | 273 | 837 : 1491 | -654 | 299 | 0.76 |
45. | Mister300bln | 1554 | 324 | 197 | 1033 | 2012 : 4399 | -2387 | 1169 | 0.75 |
46. | QPR | 3487 | 675 | 575 | 2237 | 3981 : 8693 | -4712 | 2600 | 0.75 |
47. | schenka | 2910 | 580 | 399 | 1931 | 3741 : 8680 | -4939 | 2139 | 0.74 |
48. | Sembo211 | 152 | 28 | 19 | 105 | 391 : 659 | -268 | 103 | 0.68 |
49. | Fred_Freibier95 | 31 | 5 | 5 | 21 | 62 : 133 | -71 | 20 | 0.65 |
50. | Heydet | 476 | 80 | 36 | 360 | 817 : 1871 | -1054 | 276 | 0.58 |
51. | DerZerbst | 29 | 4 | 1 | 24 | 37 : 128 | -91 | 13 | 0.45 |
52. | Dirkstir13 | 34 | 3 | 4 | 27 | 51 : 140 | -89 | 13 | 0.38 |
53. | Albi | 476 | 24 | 28 | 424 | 588 : 2229 | -1641 | 100 | 0.21 |
54. | Pent4Kill | 49 | 2 | 3 | 44 | 53 : 210 | -157 | 9 | 0.18 |
55. | RWECAT | 73 | 0 | 0 | 73 | 74 : 375 | -301 | 0 | 0 |
00:00:00 |
Mindestspiele 15 / DE 14 / SCO 19 |
13.01.2023 |
dklas1988 (Admin)
zuletzt online: 13:34 Uhr |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Hugokleber
zuletzt online: 13:23 Uhr |
|
Kalti
zuletzt online: 13:20 Uhr |
![]() ![]() |
k-dog-41 (Admin)
zuletzt online: 13:09 Uhr |
![]() ![]() ![]() |
Dewolle
zuletzt online: 13:05 Uhr |
![]() ![]() ![]() |
Maxi91
zuletzt online: 13:05 Uhr |
![]() ![]() ![]() |
Neuester Benutzer: Fifaarmy2458
Anzahl registrierter Benutzer: 1168 |