![]() |
Willkommen in unserer EA FC 25 / EA Sports Football Club 25 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams werden in der Regel montags ab ca. 20 Uhr frei. |
Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | Pkt. Ø | |
1. | xChris10_ | 264 | 235 | 15 | 14 | 1218 : 309 | 909 | 720 | 2.73 |
2. | freeborn_rent9 | 191 | 166 | 10 | 15 | 962 : 377 | 585 | 508 | 2.66 |
3. | Lecio94 | 116 | 96 | 12 | 8 | 552 : 194 | 358 | 300 | 2.59 |
4. | KeLo95 | 582 | 444 | 43 | 95 | 2237 : 946 | 1291 | 1375 | 2.36 |
5. | NFries291 | 361 | 268 | 30 | 63 | 1403 : 652 | 751 | 834 | 2.31 |
6. | Killuminati | 353 | 262 | 26 | 65 | 1733 : 911 | 822 | 812 | 2.3 |
7. | BenniOo- | 2380 | 1727 | 227 | 426 | 8564 : 3639 | 4925 | 5408 | 2.27 |
8. | Kalongo77TC | 107 | 78 | 7 | 22 | 473 : 262 | 211 | 241 | 2.25 |
9. | Matze90 | 2265 | 1601 | 264 | 400 | 7787 : 3689 | 4098 | 5067 | 2.24 |
10. | emaro94 | 345 | 244 | 21 | 80 | 1503 : 819 | 684 | 753 | 2.18 |
11. | Dewolle | 1709 | 1187 | 149 | 373 | 6672 : 3629 | 3043 | 3710 | 2.17 |
12. | Daviddabrowski | 241 | 161 | 17 | 63 | 1010 : 597 | 413 | 500 | 2.07 |
13. | nersch19 | 102 | 67 | 6 | 29 | 389 : 283 | 106 | 207 | 2.03 |
14. | Semmel0815 | 489 | 312 | 40 | 137 | 2336 : 1526 | 810 | 976 | 2 |
15. | Konxt_iThuganomx | 210 | 129 | 15 | 66 | 1031 : 739 | 292 | 402 | 1.91 |
16. | -breuWTF- | 3133 | 1836 | 424 | 873 | 9565 : 6314 | 3251 | 5932 | 1.89 |
17. | Sec-BVB | 36 | 22 | 2 | 12 | 139 : 107 | 32 | 68 | 1.89 |
18. | mariuss04 | 968 | 565 | 103 | 300 | 3401 : 2471 | 930 | 1798 | 1.86 |
19. | Muercu | 703 | 400 | 97 | 206 | 2083 : 1434 | 649 | 1297 | 1.84 |
20. | Neusser09 | 695 | 407 | 54 | 234 | 2403 : 1696 | 707 | 1275 | 1.83 |
21. | S04-Nico-S04 | 4315 | 2423 | 490 | 1402 | 13581 : 10171 | 3410 | 7759 | 1.8 |
22. | ElronMcBong91 | 2012 | 1114 | 221 | 677 | 6476 : 4861 | 1615 | 3563 | 1.77 |
23. | Steveone | 3167 | 1659 | 432 | 1076 | 8399 : 6421 | 1978 | 5409 | 1.71 |
24. | Riccelli | 1662 | 857 | 249 | 556 | 4576 : 3772 | 804 | 2820 | 1.7 |
25. | TropiOpi | 142 | 75 | 13 | 54 | 580 : 491 | 89 | 238 | 1.68 |
26. | DSC-Marcel | 5420 | 2760 | 734 | 1926 | 16581 : 13417 | 3164 | 9014 | 1.66 |
27. | xTakTiKZx | 1397 | 698 | 201 | 498 | 4408 : 3547 | 861 | 2295 | 1.64 |
28. | Marco | 4777 | 2274 | 755 | 1748 | 12159 : 10247 | 1912 | 7577 | 1.59 |
29. | benjaminal106 | 1487 | 719 | 170 | 598 | 4537 : 4029 | 508 | 2327 | 1.56 |
30. | marc_reu | 786 | 366 | 83 | 337 | 2647 : 2458 | 189 | 1181 | 1.5 |
31. | Rittermeister | 164 | 76 | 13 | 75 | 627 : 611 | 16 | 241 | 1.47 |
32. | Gimmly | 724 | 320 | 102 | 302 | 2072 : 1874 | 198 | 1062 | 1.47 |
33. | Bergi04 | 577 | 259 | 66 | 252 | 1845 : 1831 | 14 | 843 | 1.46 |
34. | Greenmango | 51 | 22 | 8 | 21 | 131 : 103 | 28 | 74 | 1.45 |
35. | Luca-Hoffi | 456 | 204 | 38 | 214 | 1561 : 1544 | 17 | 650 | 1.43 |
36. | fabinho96 | 186 | 81 | 22 | 83 | 552 : 541 | 11 | 265 | 1.42 |
37. | Acmil70 | 2104 | 858 | 378 | 868 | 4009 : 4106 | -97 | 2952 | 1.4 |
38. | nq7320 | 286 | 117 | 37 | 132 | 872 : 934 | -62 | 388 | 1.36 |
39. | scolopendra | 1775 | 715 | 257 | 803 | 4945 : 5233 | -288 | 2402 | 1.35 |
40. | LUGCarlos | 4075 | 1579 | 654 | 1842 | 8963 : 9811 | -848 | 5391 | 1.32 |
41. | Matheoh_7 | 263 | 109 | 16 | 138 | 878 : 925 | -47 | 343 | 1.3 |
42. | Joker996 | 42 | 14 | 11 | 17 | 109 : 126 | -17 | 53 | 1.26 |
43. | dklas1988 | 4173 | 1524 | 586 | 2063 | 9204 : 10891 | -1687 | 5158 | 1.24 |
44. | kop133 | 2170 | 770 | 283 | 1117 | 5512 : 6510 | -998 | 2593 | 1.19 |
45. | Kalti | 1508 | 517 | 176 | 815 | 3902 : 5006 | -1104 | 1727 | 1.15 |
46. | Maxi91 | 3676 | 1173 | 631 | 1872 | 6630 : 9011 | -2381 | 4150 | 1.13 |
47. | schuetzophren | 2120 | 665 | 378 | 1077 | 3770 : 4758 | -988 | 2373 | 1.12 |
48. | dominikschawel | 60 | 22 | 1 | 37 | 232 : 279 | -47 | 67 | 1.12 |
49. | rydlewicz | 1297 | 387 | 246 | 664 | 1998 : 2861 | -863 | 1407 | 1.08 |
50. | bierzeltpogo | 2175 | 687 | 181 | 1307 | 5614 : 8246 | -2632 | 2242 | 1.03 |
51. | Alien3_1987 | 337 | 104 | 29 | 204 | 853 : 1219 | -366 | 341 | 1.01 |
52. | marcdemirci25 | 62 | 19 | 4 | 39 | 214 : 304 | -90 | 61 | 0.98 |
53. | felix101994 | 358 | 104 | 33 | 221 | 1207 : 1691 | -484 | 345 | 0.96 |
54. | Meex95 | 160 | 48 | 10 | 102 | 364 : 566 | -202 | 154 | 0.96 |
55. | morningsun | 386 | 106 | 46 | 234 | 1014 : 1432 | -418 | 364 | 0.94 |
56. | Drstuhlcreme | 272 | 77 | 14 | 181 | 771 : 1161 | -390 | 245 | 0.9 |
57. | Pepstedt | 151 | 35 | 16 | 100 | 417 : 665 | -248 | 121 | 0.8 |
58. | Dynamo1983SGD | 285 | 66 | 30 | 189 | 560 : 1038 | -478 | 228 | 0.8 |
59. | schenka | 3516 | 745 | 444 | 2327 | 5094 : 11074 | -5980 | 2679 | 0.76 |
60. | HansaMichel | 1276 | 278 | 126 | 872 | 3245 : 5448 | -2203 | 960 | 0.75 |
61. | QPR | 3983 | 708 | 592 | 2683 | 4493 : 10969 | -6476 | 2716 | 0.68 |
62. | Nelson29101 | 104 | 21 | 2 | 81 | 308 : 573 | -265 | 65 | 0.63 |
63. | Mister300bln | 2126 | 339 | 211 | 1576 | 2539 : 7216 | -4677 | 1228 | 0.58 |
64. | Dirkstir13 | 508 | 80 | 48 | 380 | 938 : 2036 | -1098 | 288 | 0.57 |
65. | TSachenko | 66 | 10 | 6 | 50 | 147 : 328 | -181 | 36 | 0.55 |
66. | Stritzke94 | 68 | 7 | 2 | 59 | 126 : 386 | -260 | 23 | 0.34 |
67. | HansaKilian | 21 | 2 | 1 | 18 | 61 : 123 | -62 | 7 | 0.33 |
68. | edukat73 | 120 | 10 | 6 | 104 | 162 : 595 | -433 | 36 | 0.3 |
69. | Schnltzelklopper | 106 | 10 | 1 | 95 | 135 : 502 | -367 | 31 | 0.29 |
70. | Mars23 | 28 | 2 | 1 | 25 | 47 : 117 | -70 | 7 | 0.25 |
71. | Vivien | 91 | 1 | 0 | 90 | 126 : 538 | -412 | 3 | 0.03 |
72. | dunkelrot_Mistel | 40 | 0 | 0 | 40 | 74 : 266 | -192 | 0 | 0 |
00:00:00 |
Mindestspiele und SUI + SCO Wertungen und Freigabe Meister-/ Abstiegsrunde |
24.02.2025 |
Dewolle
zuletzt online: 13:21 Uhr |
![]() ![]() |
Sec-BVB
zuletzt online: 13:12 Uhr |
![]() |
Maxi91
zuletzt online: 12:59 Uhr |
![]() ![]() |
Neuester Benutzer: Ben6412
Anzahl registrierter Benutzer: 1392 |