Tickermeldungen

Willkommen in unserer EA FC 26 / EA Sports Football Club 26 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams können jederzeit frei werden, aber zwischen Montag 20:00 Uhr und Dienstag 12:30 Uhr ist die Chance am größten. Hier sind unsere FAQ um Funbolzer kennenzulernen: FAQ

Zutritt zum Discord Server!

Top-Trainer

  Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt. Pkt. Ø
1. Mircovic91 51 42 3 6 227 : 82 145 129 2.53
2. xBlameYourself 120 93 13 14 525 : 253 272 292 2.43
3. Kalongo77TC 171 132 9 30 763 : 373 390 405 2.37
4. BenniOo- 2725 2017 239 469 9979 : 4128 5851 6290 2.31
5. Matze90 2631 1871 300 460 9223 : 4362 4861 5913 2.25
6. Seboulka 83 59 6 18 322 : 177 145 183 2.2
7. Dewolle 2065 1457 169 439 8187 : 4350 3837 4540 2.2
8. Flodo_20 456 325 26 105 1958 : 1017 941 1001 2.2
9. Oli_78_ 315 219 29 67 1119 : 646 473 686 2.18
10. DiabloShinobi 166 111 15 40 625 : 345 280 348 2.1
11. Daviddabrowski 599 380 55 164 2315 : 1451 864 1195 1.99
12. nersch19 217 138 12 67 888 : 664 224 426 1.96
13. akaenemy 230 142 17 71 904 : 647 257 443 1.93
14. Neusser09 1092 674 81 337 3936 : 2524 1412 2103 1.93
15. BvB_MX21 886 540 85 261 3083 : 2067 1016 1705 1.92
16. mariuss04 1141 687 119 335 4148 : 2879 1269 2180 1.91
17. Yannick 846 494 113 239 2699 : 1757 942 1595 1.89
18. Jonas1106 49 29 3 17 162 : 130 32 90 1.84
19. Brannne 274 155 36 83 993 : 691 302 501 1.83
20. S04-Nico-S04 4665 2637 520 1508 15054 : 11245 3809 8431 1.81
21. Greenmango 108 60 15 33 342 : 204 138 195 1.81
22. ElronMcBong91 2495 1385 278 832 8129 : 6030 2099 4433 1.78
23. iLxBamBam 66 36 8 22 202 : 143 59 116 1.76
24. sorreno 3344 1735 594 1015 7930 : 5903 2027 5799 1.73
25. tom8384 310 165 37 108 1024 : 775 249 532 1.72
26. xTakTiKZx 1755 923 235 597 5631 : 4282 1349 3004 1.71
27. Matheoh_7 648 350 48 250 2290 : 1813 477 1098 1.69
28. DSC-Marcel 5915 3052 784 2079 18544 : 14886 3658 9940 1.68
29. Bidi19 116 60 13 43 347 : 288 59 193 1.66
30. Steveone 3430 1741 460 1229 9075 : 7366 1709 5683 1.66
31. Riccelli 1793 894 265 634 4940 : 4278 662 2947 1.64
32. Luca-Hoffi 911 468 83 360 3189 : 2706 483 1487 1.63
33. Marco 5296 2534 820 1942 13642 : 11509 2133 8422 1.59
34. Rittermeister 235 117 19 99 971 : 901 70 370 1.57
35. Bergi04 1035 499 117 419 3193 : 3002 191 1614 1.56
36. Dati 718 338 80 300 1916 : 1825 91 1094 1.52
37. marc_reu 923 434 98 391 3106 : 2833 273 1400 1.52
38. xEziiiix 47 21 6 20 120 : 119 1 69 1.47
39. Jonie 47 21 5 21 140 : 130 10 68 1.45
40. Splinter 85 34 17 34 196 : 194 2 119 1.4
41. Acmil70 2374 953 401 1020 4657 : 4977 -320 3260 1.37
42. scolopendra 2144 877 284 983 6023 : 6388 -365 2915 1.36
43. LUGCarlos 4361 1681 694 1986 9610 : 10625 -1015 5737 1.32
44. BVBen 182 69 23 90 494 : 526 -32 230 1.26
45. Yallah 441 168 46 227 997 : 1251 -254 550 1.25
46. dklas1988 4659 1712 651 2296 10457 : 12278 -1821 5787 1.24
47. kop133 2510 912 320 1278 6458 : 7495 -1037 3056 1.22
48. felix101994 600 223 58 319 2066 : 2413 -347 727 1.21
49. Drstuhlcreme 585 216 50 319 1768 : 2150 -382 698 1.19
50. Marcel2511 117 41 15 61 341 : 417 -76 138 1.18
51. Zugtanne 151 52 22 77 359 : 447 -88 178 1.18
52. Kalti 1855 652 217 986 4826 : 6067 -1241 2173 1.17
53. schuetzophren 2256 739 399 1118 4157 : 5061 -904 2616 1.16
54. Maxi91 4079 1304 690 2085 7536 : 10222 -2686 4602 1.13
55. rydlewicz 1704 538 298 868 2918 : 3980 -1062 1912 1.12
56. Peg50 632 195 111 326 1110 : 1554 -444 696 1.1
57. Köpenicker69 1102 353 140 609 1544 : 2852 -1308 1199 1.09
58. morningsun 822 264 97 461 2042 : 2693 -651 889 1.08
59. HansaKilian 299 93 28 178 773 : 1127 -354 307 1.03
60. Jul 408 120 40 248 1126 : 1605 -479 400 0.98
61. Dynamo1983SGD 741 216 76 449 1571 : 2515 -944 724 0.98
62. marcdemirci25 376 111 22 243 1061 : 1579 -518 355 0.94
63. Dan 62 14 12 36 96 : 183 -87 54 0.87
64. salamander2110 140 32 20 88 344 : 508 -164 116 0.83
65. Staldi1982 1260 287 131 842 3292 : 5235 -1943 992 0.79
66. schenka 3746 817 469 2460 5518 : 11790 -6272 2920 0.78
67. HansaMichel 1662 364 174 1124 4213 : 7031 -2818 1266 0.76
68. Dirkstir13 859 184 87 588 1685 : 3131 -1446 639 0.74
69. QPR 4404 769 639 2996 5042 : 12432 -7390 2946 0.67
70. matti_ru 529 90 56 383 865 : 1929 -1064 326 0.62
71. TSachenko 256 39 23 194 454 : 1044 -590 140 0.55
72. Mister300bln 2470 353 227 1890 2845 : 8795 -5950 1286 0.52
73. Schnltzelklopper 341 39 22 280 449 : 1453 -1004 139 0.41
74. Drache75 199 25 6 168 217 : 797 -580 81 0.41
75. edukat73 344 37 23 284 535 : 1613 -1078 134 0.39
76. Vivien 557 54 53 450 720 : 2217 -1497 215 0.39
77. OnlyDaddy176 53 3 1 49 65 : 274 -209 10 0.19

 

Tor des Monats November

0 Einsendungen

Countdown


00:00:00
Mindestspiele

Kader-Update

04.10.2026
Log dich ein, damit du den Bolzertalk sehen kannst!
Jonas1106
zuletzt online: 21:23 Uhr
Yallah
zuletzt online: 21:21 Uhr
salamander2110
zuletzt online: 21:18 Uhr
Vivien (Admin)
zuletzt online: 21:16 Uhr
nersch19
zuletzt online: 21:16 Uhr
rydlewicz
zuletzt online: 21:15 Uhr
Jonie
zuletzt online: 21:15 Uhr
BvB_MX21
zuletzt online: 21:11 Uhr
QPR
zuletzt online: 21:08 Uhr
xEziiiix
zuletzt online: 21:07 Uhr
Zugtanne
zuletzt online: 21:02 Uhr
Dirkstir13
zuletzt online: 20:59 Uhr
Matheoh_7 (Admin)
zuletzt online: 20:56 Uhr
Neuester Benutzer: RaptusSee7
Anzahl registrierter Benutzer: 1485