Tickermeldungen

Willkommen in unserer EA FC 26 / EA Sports Football Club 26 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams können jederzeit frei werden, aber zwischen Montag 20:00 Uhr und Dienstag 12:30 Uhr ist die Chance am größten. Hier sind unsere FAQ um Funbolzer kennenzulernen: FAQ

Zutritt zum Discord Server!

Vereinsname: VfL Wolfsburg
Sterne:
Anzahl bisheriger Trainer: 25
Anzahl erreichter Erfolge: 22

Bisherige Trainer
Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
Nelson29101 12 6 0 6 37 : 33 18 1.5 seit 26.02.2026 (16 Tage)
marcdemirci25 25 8 2 15 64 : 94 26 1.04 06.01.2026 - 26.02.2026 (50 Tage)
Nelson29101 43 25 3 15 185 : 144 78 1.81 22.09.2025 - 06.01.2026 (105 Tage)
mariuss04 427 254 42 131 1514 : 1039 804 1.88 05.04.2022 - 22.09.2025 (1266 Tage)
bigdadyv543 16 5 2 9 35 : 50 17 1.06 18.02.2022 - 04.04.2022 (45 Tage)
Muercu 24 14 6 4 53 : 36 48 2 10.12.2021 - 16.02.2022 (68 Tage)
FCB Ruehler 15 4 2 9 26 : 52 14 0.93 09.11.2021 - 09.12.2021 (29 Tage)
springer90 262 161 25 76 880 : 579 508 1.94 29.10.2019 - 08.11.2021 (740 Tage)
Acmil70 42 13 8 21 49 : 81 47 1.12 26.06.2019 - 29.10.2019 (124 Tage)
Riefi 214 84 37 93 374 : 383 289 1.35 29.09.2017 - 25.06.2019 (634 Tage)
Knusperzeit 47 28 8 11 116 : 59 92 1.96 20.06.2017 - 25.09.2017 (97 Tage)
FCB-Abdu94 51 36 9 6 152 : 56 117 2.29 04.04.2017 - 20.06.2017 (76 Tage)
La_NErDi 1 0 0 1 1 : 5 0 0 21.03.2017 - 03.04.2017 (12 Tage)
springer90 68 39 13 16 150 : 76 130 1.91 15.09.2016 - 21.03.2017 (187 Tage)
schuetzophren 38 6 10 22 46 : 85 28 0.74 04.07.2016 - 14.09.2016 (72 Tage)
nanoxaj 44 33 3 8 126 : 52 102 2.32 12.04.2016 - 04.07.2016 (82 Tage)
bvb4ever 39 29 5 5 107 : 59 92 2.36 05.01.2016 - 11.04.2016 (97 Tage)
Sepelinho 1 0 0 1 0 : 1 0 0 20.12.2015 - 04.01.2016 (14 Tage)
Sepelinho 0 0 0 0 0 : 0 0 0 17.11.2015 - 17.12.2015 (30 Tage)
Murmel_88 0 0 0 0 0 : 0 0 0 01.07.2013 - 15.11.2015 (867 Tage)
Baris 0 0 0 0 0 : 0 0 0 07.05.2012 - 23.06.2012 (47 Tage)
Gesamtstatistik aller Trainer 1369 745 175 449 3915 : 2884 2410 1.76  

Tabellenplatzentwicklung
Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 1 4. Platz 34 24 5 5 88:52 77
Saison 2 1. Platz 34 28 1 5 96:37 85
Saison 3 16. Platz 34 6 10 18 44:80 28
Saison 5 7. Platz 34 13 7 10 46:39 46
Saison 6 3. Platz 34 23 5 6 99:43 74
Saison 7 2. Platz 34 23 5 6 86:36 74
Saison 8 11. Platz 34 13 2 16 56:62 41
Saison 9 13. Platz 34 12 2 17 58:70 38
Saison 10 14. Platz 34 10 3 19 50:69 33
Saison 11 15. Platz 34 10 4 18 52:77 34
Saison 12 9. Platz 34 14 6 10 42:28 48
Saison 13 12. Platz 34 9 8 15 43:52 35
Saison 14 13. Platz 34 10 7 14 40:46 37
Saison 15 8. Platz 34 15 5 14 44:51 50
Saison 16 8. Platz 34 15 5 10 73:60 50
Saison 17 10. Platz 34 16 3 13 81:71 51
Saison 18 3. Platz 34 19 8 6 104:60 65
Saison 19 7. Platz 34 16 6 11 101:88 54
Saison 20 3. Platz 34 25 1 7 128:60 76
Saison 21 4. Platz 34 23 1 9 120:63 70
Saison 22 5. Platz 34 22 0 10 115:70 66
Saison 23 11. Platz 34 13 3 15 55:72 42
Saison 24 11. Platz 34 12 7 11 64:70 43
Saison 25 7. Platz 34 17 1 15 74:64 52
Saison 26 7. Platz 34 15 6 11 89:78 51
Saison 27 5. Platz 34 20 3 10 101:65 63
Saison 28 2. Platz 34 23 4 7 128:58 73
Saison 29 2. Platz 34 24 1 6 106:46 73
Saison 30 4. Platz 34 20 5 9 120:69 65
Saison 31 3. Platz 34 22 2 10 125:83 68
Saison 32 5. Platz 34 22 3 9 117:70 69
Saison 33 3. Platz 34 25 1 8 149:89 76
Saison 34 7. Platz 34 18 7 9 155:108 61
Saison 35 6. Platz 34 22 3 9 147:97 69
Saison 36 10. Platz 27 12 1 14 80:86 37

Ewige Vereinsstatistiken
Höchster Sieg (Heim) Höchste Niederlage (Heim) Höchster Sieg (Auswärts) Höchste Niederlage (Auswärts)
6 : 1
0 : 5
0 : 5
6 : 1
Pos.   Spieler Nationalität Alter Stärke Potenzial
TW Kamil Grabara 27 81 84
TW Marius Müller 32 75 75
TW Pavao Pervan 38 71 71
TW Jakub Zieliński 18 59 79
RV Saël Kumbedi 20 75 81
RV Kilian Fischer 25 73 76
RV Jan Bürger 19 62 75
IV Denis Vavro 29 77 77
IV Konstantinos Koulierakis 22 76 85
IV Moritz Jenz 26 76 79
IV Jonas Adjetey 22 70 82
IV Jeanuël Belocian 21 70 82
IV Jenson Seelt 22 68 77
IV Cleiton 22 66 79
IV Till Neininger 18 59 78
LV Joakim Mæhle 28 77 77
LV Rogério 28 72 72
ZDM Maximilian Arnold 31 79 79
ZDM Vinicius Souza 26 75 78
RM Jesper Lindstrøm 26 75 76
RM Adam Daghim 20 71 80
ZM Mattias Svanberg 27 76 77
ZM Yannick Gerhardt 32 74 74
ZM Pharell Hensel 18 61 76
LM Patrick Wimmer 24 77 83
LM Aaron Zehnter 21 74 80
LM Kevin Paredes 22 73 82
LM Bruno Katz 17 63 80
LM Trevor Benedict 18 60 75
ZOM Lovro Majer 28 78 78
ZOM Christian Eriksen 34 76 76
ZOM Bence Dárdai 20 72 82
ST Mohamed Amoura 25 80 84
ST Jonas Wind 27 76 77
ST Dženan Pejčinović 21 70 78
ST Kento Shiogai 20 68 82
  Heim   Ergebnis   Gast Datum
VfL Wolfsburg
Nelson29101
1 : 3 Hannover 96
Bergi04
14.03.2026 23:37:23
VfL Wolfsburg
Nelson29101
6 : 1 FC Bayern München
bierzeltpogo
13.03.2026 21:04:59
VfL Wolfsburg
Nelson29101
4 : 2 Bayer 04 Leverkusen
dklas1988
13.03.2026 19:30:47
SpVgg Greuther Fürth
Steveone
1 : 5 VfL Wolfsburg
Nelson29101
13.03.2026 12:22:17
Eintracht Frankfurt
xTakTiKZx
3 : 0 VfL Wolfsburg
Nelson29101
12.03.2026 20:58:13
VfL Wolfsburg
Nelson29101
2 : 6 DSC Arminia Bielefeld
DSC-Marcel
08.03.2026 16:52:43
VfL Wolfsburg
Nelson29101
6 : 1 VfL Bochum
Woody
08.03.2026 15:59:27
Eintracht Braunschweig
ElronMcBong91
1 : 2 VfL Wolfsburg
Nelson29101
08.03.2026 14:17:19
VfL Wolfsburg
Nelson29101
5 : 2 Karlsruher SC
scolopendra
06.03.2026 21:08:13
Eintracht Frankfurt
xTakTiKZx
5 : 3 VfL Wolfsburg
Nelson29101
06.03.2026 16:38:09
VfL Wolfsburg
Nelson29101
1 : 4 Eintracht Frankfurt
xTakTiKZx
06.03.2026 16:20:52
VfL Wolfsburg
Nelson29101
2 : 4 1. FC Magdeburg
Gimmly
28.02.2026 11:49:14
VfL Wolfsburg
marcdemirci25
3 : 4 Eintracht Frankfurt
xTakTiKZx
10.02.2026 21:10:51
VfL Wolfsburg
marcdemirci25
4 : 2 SC Paderborn 07
marc_reu
03.02.2026 22:15:45
Real Oviedo
Maurice.51
4 : 1 VfL Wolfsburg
marcdemirci25
01.02.2026 11:19:38
1. FC Kaiserslautern
benjaminal106
4 : 0 VfL Wolfsburg
marcdemirci25
28.01.2026 13:44:19
VfL Wolfsburg
marcdemirci25
1 : 1 1. FC Kaiserslautern
benjaminal106
28.01.2026 13:29:25
FC Bayern München
bierzeltpogo
6 : 4 VfL Wolfsburg
marcdemirci25
26.01.2026 13:40:43
RB Leipzig
nq7320
6 : 1 VfL Wolfsburg
marcdemirci25
23.01.2026 18:18:04
VfL Wolfsburg
marcdemirci25
2 : 5 1. FC Union Berlin
mariuss04
23.01.2026 17:44:56
VfL Wolfsburg
marcdemirci25
0 : 3 Manchester United
DSC-Marcel
19.01.2026 21:08:27
FC St. Gallen
Matheoh_7
3 : 3 VfL Wolfsburg
marcdemirci25
18.01.2026 22:43:04
VfL Wolfsburg
marcdemirci25
5 : 4 FC Hibernian
Dewolle
18.01.2026 22:28:20
VfL Wolfsburg
marcdemirci25
2 : 6 Eintracht Braunschweig
ElronMcBong91
18.01.2026 21:52:22
Hamburger SV
Acmil70
4 : 5 VfL Wolfsburg
marcdemirci25
18.01.2026 19:53:40
Pos.   Spieler
TW Kamil Grabara 0 0 0 0 0 0
TW Marius Müller 0 0 0 0 0 0
TW Pavao Pervan 0 0 0 0 0 0
TW Jakub Zieliński 0 0 0 0 0 0
RV Saël Kumbedi 0 0 0 0 0 0
RV Kilian Fischer 0 0 0 0 0 0
RV Jan Bürger 0 0 0 0 0 0
IV Denis Vavro 2 1 0 0 0 0
IV Konstantinos Koulierakis 2 1 0 0 0 0
IV Moritz Jenz 0 0 0 0 1 0
IV Jonas Adjetey 0 0 0 0 0 0
IV Jeanuël Belocian 0 0 0 0 0 0
IV Jenson Seelt 0 0 0 0 0 0
IV Cleiton 0 0 0 0 0 0
IV Till Neininger 0 0 0 0 0 0
LV Joakim Mæhle 1 1 0 0 0 0
LV Rogério 0 0 0 0 0 0
ZDM Maximilian Arnold 5 1 0 0 0 0
ZDM Vinicius Souza 2 0 0 0 0 0
RM Jesper Lindstrøm 6 0 0 0 0 0
RM Adam Daghim 5 0 0 0 0 0
ZM Mattias Svanberg 4 0 0 0 0 0
ZM Yannick Gerhardt 0 0 0 0 0 0
ZM Pharell Hensel 0 0 0 0 0 0
LM Patrick Wimmer 10 0 0 0 0 0
LM Aaron Zehnter 0 0 0 0 0 0
LM Kevin Paredes 0 0 0 0 0 0
LM Bruno Katz 0 0 0 0 0 0
LM Trevor Benedict 0 0 0 0 0 0
ZOM Lovro Majer 21 0 0 0 0 0
ZOM Christian Eriksen 1 0 0 0 0 0
ZOM Bence Dárdai 0 0 0 0 0 0
ST Mohamed Amoura 41 0 0 0 0 0
ST Jonas Wind 1 1 0 0 0 0
ST Dženan Pejčinović 0 0 0 0 0 0
ST Kento Shiogai 0 0 0 0 0 0
  Erfolg   Trainer   Spieler Saison
Finalist UEFA Supercup
  Nelson29101 Saison 35
Sieger Europa League
  mariuss04 Saison 34
Finalist DFB-Pokal
  mariuss04 Saison 32
Vizemeister 1.Bundesliga
  mariuss04 Saison 29
Finalist DFL Supercup
  mariuss04 Saison 29
Sieger DFB-Pokal
  mariuss04 Saison 28
Vizemeister 1.Bundesliga
  mariuss04 Saison 28
Finalist DFB-Pokal
  mariuss04 Saison 25
Torschützenkönig Europa League
  springer90 Wout Weghorst Saison 22
Torschützenkönig 1. Bundesliga
  springer90 Wout Weghorst Saison 20
Torschützenkönig 1. Bundesliga
  springer90 Wout Weghorst Saison 19
Torschützenkönig 1. Bundesliga
  springer90 Wout Weghorst Saison 18
Finalist DFL Supercup
  Riefi Saison 8
Vizemeister 1.Bundesliga
  Knusperzeit Saison 7
Finalist DFL Supercup
  Knusperzeit Saison 7
Finalist UEFA Supercup
  Knusperzeit Saison 7
Sieger DFB-Pokal
  FCB-Abdu94 Saison 6
Torschützenkönig 1. Bundesliga
  FCB-Abdu94 Mario Gomez Saison 6
Sieger Europa League
  FCB-Abdu94 Saison 6
Meister 2.Bundesliga
  springer90 Saison 4
Sieger DFB-Pokal
  nanoxaj Saison 2
Meister 1.Bundesliga
  nanoxaj Saison 2

Aufstellung von VfL Wolfsburg

Keine Aufstellung vorhanden!!

 

Tor des Monats März

1 Einsendung

Countdown


00:00:00
Mindestspiele

Kader-Update

14.03.2026
Log dich ein, damit du den Bolzertalk sehen kannst!
rydlewicz
zuletzt online: 10:09 Uhr
Bona-incubus
zuletzt online: 10:09 Uhr
Fohlen-Franky
zuletzt online: 10:07 Uhr
sorreno
zuletzt online: 09:56 Uhr
TSachenko
zuletzt online: 09:52 Uhr
schuetzophren
zuletzt online: 09:50 Uhr
Neuester Benutzer: MarcioP112
Anzahl registrierter Benutzer: 1439