![]()  | 
                                        Willkommen in unserer EA FC 25 / EA Sports Football Club 26 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams können jederzeit frei werden, aber zwischen Montag 20:00 Uhr und Dienstag 12:30 Uhr werden öfter Teams frei.  | 
                                    
                            
  | 
                        
                            
  | 
                    
| Bisherige Trainer | ||||||||
| Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum | 
| S04-Nico-S04 | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 : 16 | 12 | 1.5 | 09.09.2019 - 24.09.2019 (14 Tage) | 
| Luki07 | 31 | 2 | 3 | 26 | 47 : 109 | 9 | 0.29 | 21.05.2019 - 15.08.2019 (85 Tage) | 
| KeLo95 | 15 | 5 | 1 | 9 | 22 : 33 | 16 | 1.07 | 02.05.2019 - 14.05.2019 (12 Tage) | 
| ExoTiC | 11 | 5 | 1 | 5 | 32 : 32 | 16 | 1.45 | 28.03.2019 - 26.04.2019 (28 Tage) | 
| Ratty99 | 16 | 1 | 1 | 14 | 13 : 65 | 4 | 0.25 | 03.03.2019 - 26.03.2019 (22 Tage) | 
| Marvin95 | 12 | 7 | 2 | 3 | 30 : 26 | 23 | 1.92 | 17.01.2019 - 26.02.2019 (39 Tage) | 
| S04-Nico-S04 | 33 | 14 | 2 | 17 | 82 : 91 | 44 | 1.33 | 25.09.2018 - 07.01.2019 (104 Tage) | 
| Ebi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 22.11.2015 - 17.12.2015 (25 Tage) | 
| Acmil70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 04.10.2015 - 20.11.2015 (47 Tage) | 
| Stolzinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 11.08.2014 - 01.12.2014 (112 Tage) | 
| Stolzinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 30.01.2014 - 23.02.2014 (24 Tage) | 
| schenka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 11.08.2013 - 01.09.2013 (21 Tage) | 
| QPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 26.05.2013 - 29.06.2013 (34 Tage) | 
| Stolzinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 09.07.2011 - 11.08.2011 (33 Tage) | 
| Gesamtstatistik aller Trainer | 126 | 38 | 10 | 78 | 251 : 372 | 124 | 0.98 | |
| Tabellenplatzentwicklung | |||||||
| Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte | 
| Ewige Vereinsstatistiken | |||||||||||||||
| Höchster Sieg (Heim) | Höchste Niederlage (Heim) | Höchster Sieg (Auswärts) | Höchste Niederlage (Auswärts) | ||||||||||||
                        	
  | 
                        
							
  | 
                        
							
  | 
                        
							
  | 
                    ||||||||||||
| Pos. | Spieler | Nationalität | Alter | Stärke | Potenzial | |
| TW | ![]()  | 
                        Nathan Trott | ![]()  | 
                        26 | 70 | 73 | 
| TW | ![]()  | 
                        Jak Alnwick | ![]()  | 
                        32 | 69 | 69 | 
| TW | ![]()  | 
                        Matthew Turner | ![]()  | 
                        22 | 54 | 64 | 
| RV | ![]()  | 
                        Perry Ng | ![]()  | 
                        29 | 72 | 72 | 
| RV | ![]()  | 
                        Ronan Kpakio | ![]()  | 
                        18 | 59 | 76 | 
| IV | ![]()  | 
                        Gabriel Osho | ![]()  | 
                        27 | 73 | 76 | 
| IV | ![]()  | 
                        Calum Chambers | ![]()  | 
                        30 | 71 | 71 | 
| IV | ![]()  | 
                        Will Fish | ![]()  | 
                        22 | 70 | 77 | 
| IV | ![]()  | 
                        Dylan Lawlor | ![]()  | 
                        19 | 59 | 74 | 
| LV | ![]()  | 
                        Joel Bagan | ![]()  | 
                        24 | 65 | 71 | 
| ZDM | ![]()  | 
                        Ryan Wintle | ![]()  | 
                        28 | 69 | 70 | 
| ZDM | ![]()  | 
                        Eli King | ![]()  | 
                        22 | 63 | 70 | 
| RM | ![]()  | 
                        Ollie Tanner | ![]()  | 
                        23 | 67 | 76 | 
| RM | ![]()  | 
                        Cian Ashford | ![]()  | 
                        21 | 63 | 75 | 
| RM | ![]()  | 
                        Tanatswa Nyakuhwa | ![]()  | 
                        20 | 55 | 69 | 
| ZM | ![]()  | 
                        David Turnbull | ![]()  | 
                        26 | 70 | 73 | 
| ZM | ![]()  | 
                        Dakarai Mafico | ![]()  | 
                        18 | 55 | 74 | 
| LM | ![]()  | 
                        Chris Willock | ![]()  | 
                        27 | 72 | 72 | 
| ZOM | ![]()  | 
                        Alex Robertson | ![]()  | 
                        22 | 68 | 79 | 
| ZOM | ![]()  | 
                        Rubin Colwill | ![]()  | 
                        23 | 67 | 75 | 
| ZOM | ![]()  | 
                        Omari Kellyman | ![]()  | 
                        20 | 62 | 79 | 
| ZOM | ![]()  | 
                        Joel Colwill | ![]()  | 
                        21 | 62 | 72 | 
| ST | ![]()  | 
                        Callum Robinson | ![]()  | 
                        30 | 69 | 69 | 
| ST | ![]()  | 
                        Isaak Davies | ![]()  | 
                        24 | 67 | 74 | 
| ST | ![]()  | 
                        Yousef Salech | ![]()  | 
                        23 | 66 | 74 | 
| Gegner | Spieltag | 
| Pos. | Spieler | ![]()  | 
                        ![]()  | 
                        ![]()  | 
                        ![]()  | 
                        ![]()  | 
                        ![]()  | 
                    |
| TW | ![]()  | 
                        Nathan Trott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TW | ![]()  | 
                        Jak Alnwick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TW | ![]()  | 
                        Matthew Turner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RV | ![]()  | 
                        Perry Ng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RV | ![]()  | 
                        Ronan Kpakio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| IV | ![]()  | 
                        Gabriel Osho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| IV | ![]()  | 
                        Calum Chambers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| IV | ![]()  | 
                        Will Fish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| IV | ![]()  | 
                        Dylan Lawlor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LV | ![]()  | 
                        Joel Bagan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ZDM | ![]()  | 
                        Ryan Wintle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ZDM | ![]()  | 
                        Eli King | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RM | ![]()  | 
                        Ollie Tanner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RM | ![]()  | 
                        Cian Ashford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RM | ![]()  | 
                        Tanatswa Nyakuhwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ZM | ![]()  | 
                        David Turnbull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ZM | ![]()  | 
                        Dakarai Mafico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LM | ![]()  | 
                        Chris Willock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ZOM | ![]()  | 
                        Alex Robertson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ZOM | ![]()  | 
                        Rubin Colwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ZOM | ![]()  | 
                        Omari Kellyman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ZOM | ![]()  | 
                        Joel Colwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ST | ![]()  | 
                        Callum Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ST | ![]()  | 
                        Isaak Davies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ST | ![]()  | 
                        Yousef Salech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Erfolg | Trainer | Spieler | Saison | 
| 
                                 00:00:00  | 
                        
| Mindestspiele AUT | 
| 29.09.2025 | 
| 
									
										Neuester Benutzer: Eddy
											 Anzahl registrierter Benutzer: 1410  |