Willkommen in unserer EA FC 25 / EA Sports Football Club 25 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams werden in der Regel montags ab ca. 20 Uhr frei. |
Spieler | Team | Tore | ||
Iñaki Williams | Athletic Bilbao | 38 | ||
Morata | AC Mailand | 35 | ||
Justin Njinmah | SV Werder Bremen | 30 | ||
Kylian Mbappé | Real Madrid | 28 | ||
Joel Grodowski | Preußen Münster | 28 | ||
Antoine Griezmann | Atlético Madrid | 27 | ||
Isac Lidberg | SV Darmstadt 98 | 25 | ||
Jonathan David | LOSC Lille | 24 | ||
Asumah Abubakar | Grasshopper Club Zürich | 24 | ||
Ignacio Aliseda | FC Lugano | 23 | ||
Julián Alvarez | Atlético Madrid | 21 | ||
Andrea Belotti | Como Calcio | 21 | ||
Eddie Nketiah | Crystal Palace | 20 | ||
Oumar Diakité | Stade Reims | 20 | ||
Heung Min Son | Tottenham Hotspur | 19 | ||
Ilyas Chouaref | FC Sion | 19 | ||
Gonçalo Guedes | Wolverhampton Wanderers | 18 | ||
Alexis Sánchez | Udinese Calcio | 18 | ||
Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 18 | ||
Boulaye Dia | Lazio Rom | 18 | ||
Federico Chiesa | FC Liverpool | 18 | ||
Erling Haaland | Manchester City | 18 | ||
Vedat Muriqi | RCD Mallorca | 17 | ||
Marcus Thuram | Inter Mailand | 17 | ||
Eberechi Eze | Crystal Palace | 17 | ||
Luca Schnellbacher | SV Elversberg | 17 | ||
Chadrac Akolo | FC St. Gallen | 17 | ||
Duván Zapata | FC Turin | 16 | ||
Kaly Sène | FC Lausanne-Sports | 16 | ||
Iago Aspas | Celta Vigo | 16 | ||
Tim Skarke | 1. FC Union Berlin | 16 | ||
Thomas Sabitzer | Wolfsberger AC | 16 | ||
Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 16 | ||
Myron Boadu | VfL Bochum | 16 | ||
Emmanuel Sabbi | AC Le Havre | 16 | ||
Enzo Crivelli | Servette FC | 15 | ||
Mattia Bottani | FC Lugano | 15 | ||
Rasmus Højlund | Manchester United | 14 | ||
Sebastian Soto | Austria Klagenfurt | 14 | ||
Thierno Ballo | Wolfsberger AC | 14 | ||
Willem Geubbels | FC St. Gallen | 14 | ||
Adam Armstrong | FC Southampton | 14 | ||
Gabriel Strefezza | Como Calcio | 13 | ||
Kenny Prince Redondo | 1. FC Kaiserslautern | 13 | ||
Hugo Ekitike | Eintracht Frankfurt | 13 | ||
Jona Niemiec | Fortuna Düsseldorf | 13 | ||
Ismaïla Sarr | Crystal Palace | 13 | ||
Adrian Grbić | FC Luzern | 12 | ||
Yorbe Vertessen | 1. FC Union Berlin | 12 | ||
Amath Ndiaye | Real Valladolid | 12 | ||
Patrik Mijić | TSV Hartberg | 12 | ||
Junior Adamu | SC Freiburg | 12 | ||
Rodrigo Muniz | FC Fulham | 12 | ||
Dejan Djokic | FC Sion | 12 | ||
Ronivaldo | Blau-Weiß Linz | 12 | ||
Emmanuel Dennis | Nottingham Forest | 12 | ||
David Atanga | Wolfsberger AC | 12 | ||
Loïs Openda | RB Leipzig | 12 | ||
Renato Steffen | FC Lugano | 12 | ||
Meschack Elia | BSC Young Boys | 12 | ||
Yoane Wissa | FC Brentford | 12 | ||
Martijn Kaars | 1. FC Magdeburg | 12 | ||
Marvin Ducksch | SV Werder Bremen | 11 | ||
Ademola Lookman | Atalanta Bergamo | 11 | ||
Boubacar Fofana | FC Winterthur | 11 | ||
Victor Boniface | Bayer 04 Leverkusen | 11 | ||
Sandro | UD Las Palmas | 11 | ||
Dawid Kownacki | Fortuna Düsseldorf | 11 | ||
Yoan Bonny | Parma Calcio 1913 | 11 | ||
Matheus Cunha | Wolverhampton Wanderers | 11 | ||
Jérémy Guillemenot | Servette FC | 11 | ||
Benjamin Šeško | RB Leipzig | 11 | ||
Artem Dovbyk | AS Rom | 11 | ||
Dapo Afolayan | FC St. Pauli | 11 | ||
Daniel Maderner | Grazer AK | 11 | ||
Jonathan Okita | FC Zürich | 10 | ||
Gabriel Martinelli | Arsenal London | 10 | ||
Budu Zivzivadze | Karlsruher SC | 10 | ||
Tim Kleindienst | Borussia Mönchengladbach | 10 | ||
Kai Havertz | Arsenal London | 10 | ||
Zito Luvumbo | Cagliari Calcio | 10 | ||
Kenan Yıldız | Juventus Turin | 10 | ||
Borja Mayoral | Getafe CF | 10 | ||
Daniel Afriyie | FC Zürich | 10 | ||
Dušan Vlahović | Juventus Turin | 9 | ||
Florian Jaritz | Austria Klagenfurt | 9 | ||
Ilyas Ansah | SC Paderborn 07 | 9 | ||
Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 9 | ||
Ragnar Ache | 1. FC Kaiserslautern | 9 | ||
Benedikt Pichler | Holstein Kiel | 9 | ||
Christian Kühlwetter | SSV Jahn Regensburg | 9 | ||
Takefusa Kubo | Real Sociedad | 9 | ||
Jeremie Frimpong | Bayer 04 Leverkusen | 9 | ||
Mohamed Salah | FC Liverpool | 9 | ||
Georginio Rutter | Brighton & Hove Albion | 9 | ||
Nicolò Tresoldi | Hannover 96 | 9 | ||
Emanuel Emegha | RC Strasbourg | 9 | ||
Killian Corredor | SV Darmstadt 98 | 9 | ||
João Pedro | Brighton & Hove Albion | 9 | ||
Bryan Lasme | FC Schalke 04 | 9 |
00:00:00 |
Mindestspiele |
30.09.2024 |
HansaMichel
zuletzt online: 16:18 Uhr |
|
LUGCarlos
zuletzt online: 16:18 Uhr |
|
emaro94
zuletzt online: 16:18 Uhr |
|
xChris10_
zuletzt online: 16:16 Uhr |
|
benjaminal106
zuletzt online: 16:05 Uhr |
|
Matze90
zuletzt online: 16:00 Uhr |
|
DSC-Marcel (Admin)
zuletzt online: 15:59 Uhr |
|
Neuester Benutzer: dancel718
Anzahl registrierter Benutzer: 1327 |