Willkommen in unserer EA FC 25 / EA Sports Football Club 25 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams werden in der Regel montags ab ca. 20 Uhr frei. |
0 : 5 |
Kommentar von ElronMcBong91
12.11.2024 - 18:40 Uhr |
||
5 : 0 |
Kommentar von QPR
11.11.2024 - 09:07 Uhr |
||
3 : 3 |
Kommentar von HansaMichel
08.11.2024 - 01:11 Uhr |
||
2 : 1 |
Kommentar von HansaMichel
03.11.2024 - 20:04 Uhr |
||
0 : 2 |
Kommentar von Ali_Mahmahal
03.11.2024 - 11:16 Uhr |
||
3 : 3 |
Kommentar von Dirkstir13
02.11.2024 - 12:09 Uhr |
||
2 : 1 |
Kommentar von HansaMichel
01.11.2024 - 22:56 Uhr |
||
2 : 2 |
Kommentar von HansaMichel
01.11.2024 - 21:47 Uhr |
||
3 : 1 |
Kommentar von KeLo95
01.11.2024 - 19:59 Uhr |
||
3 : 1 |
Kommentar von KeLo95
01.11.2024 - 19:59 Uhr |
1. | 1 : 2 |
Bericht von Luca-Hoffi
05.11.2024 - 18:13 Uhr |
6
|
||
2. | 0 : 0 |
Bericht von Matze90
05.11.2024 - 18:32 Uhr |
5
|
||
3. | 2 : 2 |
Bericht von B1llyy
01.11.2024 - 20:42 Uhr |
4
|
||
4. | 2 : 1 |
Bericht von Dirkstir13
01.11.2024 - 22:54 Uhr |
4
|
||
5. | 4 : 2 |
Bericht von morningsun
02.11.2024 - 10:36 Uhr |
3
|
Spieler | Team | Gegner | Spieltag | ||||
Sie haben zurzeit keine gesperrten Spieler | |||||||
alle meine Spielersperren |
Spieler | Team | Ges. | ||||
Lindrit Kamberi | 1 | 0 | 4 | 21 | ||
Lindrit Kamberi | 1 | 0 | 4 | 21 | ||
Lennart Czyborra | 1 | 1 | 3 | 19 | ||
Lennart Czyborra | 1 | 1 | 3 | 19 | ||
Morgan Poaty | 4 | 0 | 2 | 14 | ||
zur Flop-Fairplayliste |
Spieler | Team | Tore | ||
Kylian Mbappé | Real Madrid | 83 | ||
Heung Min Son | Tottenham Hotspur | 82 | ||
Iñaki Williams | Athletic Bilbao | 72 | ||
Morata | AC Mailand | 64 | ||
Marcus Thuram | Inter Mailand | 61 | ||
zur Torschützenliste |
Ligaleiter: Marco | |||||||
Team | Trainer | Sp. | Tore | +/- | Pkt. | ||
1. | VfL Bochum | B1llyy | 17 | 65 : 24 | 41 | 46 | |
2. | Eintracht Frankfurt | xTakTiKZx | 17 | 72 : 42 | 30 | 37 | |
3. | RB Leipzig | Sembo211 | 17 | 72 : 51 | 21 | 34 | |
4. | Fortuna Düsseldorf | emaro94 | 17 | 66 : 44 | 22 | 32 | |
5. | VfL Wolfsburg | mariuss04 | 17 | 59 : 39 | 20 | 32 | |
6. | 1. FC Union Berlin | Bergi04 | 17 | 53 : 37 | 16 | 31 | |
7. | FC Schalke 04 | S04-Nico-S04 | 17 | 64 : 44 | 20 | 29 | |
8. | Hamburger SV | DSC-Marcel | 17 | 60 : 51 | 9 | 28 | |
9. | SV Darmstadt 98 | Dynamo1983SGD | 17 | 56 : 63 | -7 | 24 | |
10. | Bayer 04 Leverkusen | HansaMichel | 17 | 62 : 70 | -8 | 24 | |
11. | SC Freiburg | Alien3_1987 | 17 | 34 : 43 | -9 | 24 | |
12. | 1. FC Heidenheim | Neusser09 | 17 | 52 : 50 | 2 | 22 | |
13. | 1. FSV Mainz 05 | benjaminal106 | 17 | 34 : 39 | -5 | 20 | |
14. | SC Paderborn 07 | marc_reu | 17 | 53 : 66 | -13 | 19 | |
15. | FC Bayern München | bierzeltpogo | 17 | 50 : 66 | -16 | 18 | |
16. | Hannover 96 | ⚜ Fördekicker | 17 | 29 : 49 | -20 | 14 | |
17. | 1. FC Köln | Luisnator100 | 17 | 21 : 51 | -30 | 14 | |
18. | TSG 1899 Hoffenheim | QPR | 17 | 11 : 84 | -73 | 0 |
Ligaleiter: Marco | |||||||
Team | Trainer | Sp. | Tore | +/- | Pkt. | ||
1. | 1. FC Kaiserslautern | nersch19 | 17 | 65 : 29 | 36 | 43 | |
2. | Preußen Münster | ElronMcBong91 | 17 | 60 : 24 | 36 | 42 | |
3. | 1. FC Magdeburg | Gimmly | 17 | 66 : 34 | 32 | 40 | |
4. | FC St. Pauli | Ali_Mahmahal | 17 | 63 : 33 | 30 | 36 | |
5. | SpVgg Greuther Fürth | Steveone | 17 | 49 : 28 | 21 | 34 | |
6. | SV Elversberg | Timinator191 | 17 | 54 : 45 | 9 | 28 | |
7. | SV Werder Bremen | schuetzophren | 17 | 44 : 36 | 8 | 28 | |
8. | Borussia Mönchengladbach | dklas1988 | 17 | 39 : 33 | 6 | 28 | |
9. | VfB Stuttgart | LUGCarlos | 17 | 42 : 36 | 6 | 26 | |
10. | Borussia Dortmund | schenka | 17 | 41 : 30 | 11 | 25 | |
11. | Karlsruher SC | scolopendra | 17 | 46 : 49 | -3 | 20 | |
12. | Holstein Kiel | felix101994 | 17 | 55 : 68 | -13 | 18 | |
13. | FC Augsburg | morningsun | 17 | 34 : 36 | -2 | 17 | |
14. | SSV Jahn Regensburg | CrazyPlayer87- | 17 | 34 : 56 | -22 | 17 | |
15. | Eintracht Braunschweig | Ricki | 17 | 29 : 61 | -32 | 12 | |
16. | SSV Ulm | matti_ru | 17 | 26 : 56 | -30 | 9 | |
17. | 1. FC Nürnberg | rydlewicz | 17 | 23 : 57 | -34 | 9 | |
18. | Hertha BSC | Mister300bln | 17 | 9 : 68 | -59 | 3 |
Ligaleiter: DSC-Marcel | |||||||
Team | Trainer | Sp. | Tore | +/- | Pkt. | ||
1. | Crystal Palace | NFries291 | 19 | 54 : 14 | 40 | 50 | |
2. | Tottenham Hotspur | S04-Nico-S04 | 19 | 79 : 32 | 47 | 47 | |
3. | Manchester United | DSC-Marcel | 19 | 70 : 32 | 38 | 43 | |
4. | Arsenal London | Marco | 19 | 71 : 35 | 36 | 43 | |
5. | FC Liverpool | ElronMcBong91 | 19 | 52 : 28 | 24 | 41 | |
6. | FC Brentford | freeborn_rent9 | 19 | 65 : 34 | 31 | 38 | |
7. | West Ham United | DC_steph43 | 19 | 49 : 42 | 7 | 34 | |
8. | Manchester City | Steveone | 19 | 54 : 38 | 16 | 32 | |
9. | FC Fulham | Nailz | 19 | 49 : 55 | -6 | 30 | |
10. | Aston Villa | Neusser09 | 19 | 36 : 36 | 0 | 28 | |
11. | Wolverhampton Wanderers | emaro94 | 19 | 53 : 39 | 14 | 26 | |
12. | FC Southampton | matti_ru | 19 | 46 : 51 | -5 | 24 | |
13. | Brighton & Hove Albion | Ricki | 19 | 35 : 40 | -5 | 21 | |
14. | AFC Bournemouth | Rittermeister | 19 | 33 : 49 | -16 | 19 | |
15. | Ipswich Town | kop133 | 19 | 39 : 57 | -18 | 17 | |
16. | FC Everton | Luca-Hoffi | 19 | 31 : 55 | -24 | 16 | |
17. | Nottingham Forest | Pent4Kill | 19 | 40 : 71 | -31 | 12 | |
18. | Newcastle United | ⚜ Fördekicker | 19 | 33 : 67 | -34 | 11 | |
19. | FC Chelsea | rydlewicz | 19 | 26 : 80 | -54 | 6 | |
20. | Leicester City | Meex95 | 19 | 22 : 82 | -60 | 6 |
Ligaleiter: Sembo211 | |||||||
Team | Trainer | Sp. | Tore | +/- | Pkt. | ||
1. | AC Mailand | benjaminal106 | 19 | 76 : 22 | 54 | 50 | |
2. | Lazio Rom | xChris10_ | 19 | 66 : 9 | 57 | 49 | |
3. | Parma Calcio 1913 | Ali_Mahmahal | 19 | 71 : 30 | 41 | 46 | |
4. | Udinese Calcio | BenniOo- | 19 | 53 : 19 | 34 | 44 | |
5. | Como Calcio | Semmel0815 | 19 | 73 : 30 | 43 | 44 | |
6. | Juventus Turin | sorreno | 19 | 51 : 34 | 17 | 36 | |
7. | AS Rom | kop133 | 19 | 55 : 40 | 15 | 35 | |
8. | Inter Mailand | scolopendra | 19 | 74 : 45 | 29 | 34 | |
9. | FC Bologna | Bergi04 | 19 | 40 : 33 | 7 | 31 | |
10. | AC Monza | KeLo95 | 19 | 51 : 43 | 8 | 29 | |
11. | Atalanta Bergamo | Artis_G7 | 19 | 43 : 44 | -1 | 25 | |
12. | CFC Genua 1893 | DC_steph43 | 19 | 48 : 50 | -2 | 25 | |
13. | FC Turin | morningsun | 19 | 44 : 54 | -10 | 21 | |
14. | FC Empoli | Meex95 | 19 | 31 : 64 | -33 | 19 | |
15. | Cagliari Calcio | Stefan_fi3006 | 19 | 37 : 58 | -21 | 17 | |
16. | US Lecce | TropiOpi | 19 | 35 : 57 | -22 | 14 | |
17. | Venezia | Eisteemafia84 | 19 | 25 : 68 | -43 | 11 | |
18. | Hellas Verona | Luca-Hoffi | 19 | 28 : 72 | -44 | 10 | |
19. | SSC Neapel | Mister300bln | 19 | 28 : 86 | -58 | 5 | |
20. | AC Florenz | QPR | 19 | 13 : 84 | -71 | 3 |
Ligaleiter: xTakTiKZx | |||||||
Team | Trainer | Sp. | Tore | +/- | Pkt. | ||
1. | Olympique Marseille | KeLo95 | 17 | 81 : 20 | 61 | 48 | |
2. | LOSC Lille | Killuminati | 17 | 68 : 17 | 51 | 42 | |
3. | Paris Saint-Germain | WendlerxCorona | 17 | 65 : 25 | 40 | 41 | |
4. | Stade Reims | Artis_G7 | 17 | 62 : 25 | 37 | 41 | |
5. | RC Lens | xChris10_ | 17 | 68 : 33 | 35 | 38 | |
6. | FC Toulouse | Herthaner | 17 | 45 : 31 | 14 | 29 | |
7. | AS Monaco | kop133 | 17 | 47 : 51 | -4 | 26 | |
8. | AC Le Havre | DerGlubberer | 17 | 46 : 38 | 8 | 23 | |
9. | Olympique Lyon | Acmil70 | 17 | 31 : 30 | 1 | 23 | |
10. | RC Strasbourg | Wauwiegamer553 | 17 | 46 : 49 | -3 | 23 | |
11. | FC Nantes | Maxi91 | 17 | 26 : 36 | -10 | 19 | |
12. | Montpellier HSC | 17 | 28 : 50 | -22 | 15 | ||
13. | SCO Angers | Bergi04 | 17 | 28 : 56 | -28 | 14 | |
14. | OGC Nizza | Semmel0815 | 17 | 18 : 48 | -30 | 9 | |
15. | Stade Rennes | Silent1948 | 17 | 17 : 36 | -19 | 8 | |
16. | AJ Auxerre | 17 | 20 : 51 | -31 | 8 | ||
17. | Stade Brest | Pent4Kill | 17 | 14 : 66 | -52 | 7 | |
18. | AS Saint-Étienne | Woody | 17 | 9 : 57 | -48 | 4 |
Ligaleiter: xTakTiKZx | |||||||
Team | Trainer | Sp. | Tore | +/- | Pkt. | ||
1. | Real Madrid | Dewolle | 19 | 90 : 10 | 80 | 55 | |
2. | Atlético Madrid | BenniOo- | 19 | 85 : 13 | 72 | 53 | |
3. | Athletic Bilbao | Matze90 | 19 | 69 : 15 | 54 | 49 | |
4. | Valencia CF | nersch19 | 19 | 67 : 32 | 35 | 44 | |
5. | RCD Mallorca | Killuminati | 19 | 68 : 31 | 37 | 43 | |
6. | UD Las Palmas | mariuss04 | 19 | 72 : 44 | 28 | 38 | |
7. | Girona FC | Meex95 | 19 | 50 : 38 | 12 | 33 | |
8. | Villarreal CF | Luca-Hoffi | 19 | 42 : 57 | -15 | 28 | |
9. | Getafe CF | sorreno | 19 | 41 : 45 | -4 | 27 | |
10. | Real Sociedad | DC_steph43 | 19 | 53 : 47 | 6 | 26 | |
11. | CA Osasuna | Rittermeister | 19 | 40 : 52 | -12 | 24 | |
12. | FC Barcelona | Kalti | 19 | 29 : 48 | -19 | 22 | |
13. | Deportivo Alavés | Semmel0815 | 19 | 47 : 65 | -18 | 21 | |
14. | Espanyol Barcelona | felix101994 | 19 | 38 : 73 | -35 | 21 | |
15. | Celta Vigo | kolko4 | 19 | 43 : 59 | -16 | 16 | |
16. | Real Betis Sevilla | DerZerbst | 19 | 29 : 55 | -26 | 15 | |
17. | Real Valladolid | Eisteemafia84 | 19 | 29 : 67 | -38 | 12 | |
18. | Rayo Vallecano | matti_ru | 19 | 29 : 69 | -40 | 8 | |
19. | Sevilla FC | Dirkstir13 | 19 | 16 : 60 | -44 | 7 | |
20. | CD Leganés | WendlerxCorona | 19 | 9 : 66 | -57 | 1 |
Ligaleiter: Sembo211 | |||||||
Team | Trainer | Sp. | Tore | +/- | Pkt. | ||
1. | Austria Klagenfurt | NFries291 | 21 | 82 : 35 | 47 | 52 | |
2. | Wolfsberger AC | Matze90 | 20 | 85 : 32 | 53 | 51 | |
3. | Austria Wien | bierzeltpogo | 20 | 59 : 54 | 5 | 36 | |
4. | Red Bull Salzburg | krabbel | 17 | 52 : 32 | 20 | 30 | |
5. | Sturm Graz | ElronMcBong91 | 19 | 60 : 57 | 3 | 29 | |
6. | Blau-Weiß Linz | DSC-Marcel | 20 | 69 : 71 | -2 | 28 | |
7. | Grazer AK | HansaMichel | 21 | 70 : 91 | -21 | 26 | |
8. | SCR Altach | CrazyPlayer87- | 18 | 51 : 57 | -6 | 24 | |
9. | LASK | dklas1988 | 20 | 49 : 64 | -15 | 21 | |
10. | TSV Hartberg | Sembo211 | 17 | 47 : 52 | -5 | 18 | |
11. | WSG Tirol | LUGCarlos | 19 | 25 : 55 | -30 | 17 | |
12. | Rapid Wien | Kalti | 22 | 27 : 76 | -49 | 9 |
Ligaleiter: DSC-Marcel | |||||||
Team | Trainer | Sp. | Tore | +/- | Pkt. | ||
1. | Grasshopper Club Zürich | B1llyy | 22 | 80 : 31 | 49 | 57 | |
2. | FC Basel | KeLo95 | 22 | 81 : 27 | 54 | 50 | |
3. | FC Lugano | Dewolle | 22 | 81 : 54 | 27 | 43 | |
4. | FC Sion | emaro94 | 22 | 70 : 45 | 25 | 41 | |
5. | BSC Young Boys | xTakTiKZx | 22 | 80 : 43 | 37 | 39 | |
6. | FC St. Gallen | Marco | 22 | 73 : 52 | 21 | 35 | |
7. | FC Lausanne-Sports | bierzeltpogo | 22 | 65 : 73 | -8 | 31 | |
8. | Servette FC | dklas1988 | 22 | 61 : 66 | -5 | 27 | |
9. | Yverdon Sport | Ricki | 22 | 56 : 71 | -15 | 25 | |
10. | FC Zürich | HansaMichel | 22 | 45 : 92 | -47 | 15 | |
11. | FC Winterthur | Dirkstir13 | 22 | 35 : 91 | -56 | 8 | |
12. | FC Luzern | schenka | 22 | 27 : 109 | -82 | 4 |
Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | Pkt. Ø | |
1. | xChris10_ | 87 | 71 | 9 | 7 | 327 : 93 | 234 | 222 | 2.55 |
2. | NFries291 | 147 | 111 | 14 | 22 | 526 : 229 | 297 | 347 | 2.36 |
3. | KeLo95 | 331 | 247 | 26 | 58 | 1078 : 460 | 618 | 767 | 2.32 |
4. | Killuminati | 150 | 109 | 11 | 30 | 629 : 301 | 328 | 338 | 2.25 |
5. | BenniOo- | 2148 | 1532 | 213 | 403 | 7499 : 3263 | 4236 | 4809 | 2.24 |
6. | Matze90 | 2044 | 1425 | 248 | 371 | 6807 : 3254 | 3553 | 4523 | 2.21 |
7. | Dewolle | 1470 | 1003 | 137 | 330 | 5513 : 3064 | 2449 | 3146 | 2.14 |
8. | B1llyy | 536 | 348 | 78 | 110 | 1801 : 1093 | 708 | 1122 | 2.09 |
9. | nersch19 | 77 | 52 | 5 | 20 | 288 : 192 | 96 | 161 | 2.09 |
10. | Rittermeister | 20 | 13 | 1 | 6 | 66 : 49 | 17 | 40 | 2 |
11. | kolko4 | 48 | 30 | 4 | 14 | 177 : 124 | 53 | 94 | 1.96 |
12. | emaro94 | 201 | 126 | 15 | 60 | 785 : 526 | 259 | 393 | 1.96 |
13. | S04-Nico-S04 | 4111 | 2334 | 473 | 1304 | 12773 : 9355 | 3418 | 7475 | 1.82 |
14. | mariuss04 | 779 | 442 | 77 | 260 | 2556 : 1937 | 619 | 1403 | 1.8 |
15. | Neusser09 | 475 | 263 | 45 | 167 | 1415 : 1037 | 378 | 834 | 1.76 |
16. | sorreno | 3125 | 1625 | 570 | 930 | 7276 : 5375 | 1901 | 5445 | 1.74 |
17. | ElronMcBong91 | 1782 | 966 | 204 | 612 | 5534 : 4233 | 1301 | 3102 | 1.74 |
18. | Timinator191 | 114 | 62 | 12 | 40 | 337 : 260 | 77 | 198 | 1.74 |
19. | Ali_Mahmahal | 281 | 152 | 26 | 103 | 959 : 796 | 163 | 482 | 1.72 |
20. | Steveone | 2983 | 1560 | 417 | 1006 | 7664 : 5796 | 1868 | 5097 | 1.71 |
zu den Top-Trainern |
00:00:00 |
30.09.2024 |
TropiOpi
zuletzt online: 03:04 Uhr |
|
Neuester Benutzer: Stefan_fi3006
Anzahl registrierter Benutzer: 1339 |