![]() |
Willkommen in unserer EA FC 25 / EA Sports Football Club 25 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams werden in der Regel montags ab ca. 20 Uhr frei. |
|
|
Bisherige Trainer | ||||||||
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
manny | 8 | 0 | 2 | 6 | 11 : 36 | 2 | 0.25 | 21.05.2021 - 10.07.2021 (50 Tage) |
scr_alex | 21 | 16 | 2 | 3 | 79 : 32 | 50 | 2.38 | 07.04.2021 - 21.05.2021 (43 Tage) |
scolopendra | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 : 30 | 4 | 0.57 | 18.02.2021 - 07.04.2021 (48 Tage) |
BvB_MX21 | 11 | 8 | 1 | 2 | 44 : 30 | 25 | 2.27 | 25.01.2021 - 18.02.2021 (23 Tage) |
Albi | 21 | 1 | 4 | 16 | 25 : 88 | 7 | 0.33 | 10.12.2020 - 25.01.2021 (46 Tage) |
Buffon94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 4 | 0 | 0 | 12.11.2020 - 19.11.2020 (7 Tage) |
Telespieler | 24 | 2 | 1 | 21 | 24 : 112 | 7 | 0.29 | 21.10.2020 - 09.11.2020 (18 Tage) |
cello253 | 38 | 17 | 3 | 18 | 102 : 104 | 54 | 1.42 | 18.07.2020 - 21.10.2020 (94 Tage) |
Jan1701 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 : 12 | 1 | 0.25 | 11.06.2020 - 17.07.2020 (36 Tage) |
scr_alex | 19 | 6 | 1 | 12 | 32 : 49 | 19 | 1 | 26.04.2020 - 11.06.2020 (45 Tage) |
Kevko | 26 | 15 | 4 | 7 | 58 : 37 | 49 | 1.88 | 14.02.2020 - 26.04.2020 (72 Tage) |
Steveone | 19 | 7 | 4 | 8 | 36 : 43 | 25 | 1.32 | 05.01.2020 - 13.02.2020 (39 Tage) |
Buffon94 | 20 | 7 | 4 | 9 | 65 : 64 | 25 | 1.25 | 05.11.2019 - 06.12.2019 (31 Tage) |
Sepp697 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 17 | 0 | 0 | 17.10.2019 - 04.11.2019 (17 Tage) |
Peg50 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 : 23 | 0 | 0 | 28.09.2019 - 16.10.2019 (18 Tage) |
fabolousoh | 50 | 19 | 9 | 22 | 93 : 101 | 66 | 1.32 | 23.04.2019 - 26.09.2019 (156 Tage) |
FifaSuchti1704 | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 : 7 | 19 | 2.71 | 31.03.2019 - 22.04.2019 (22 Tage) |
DSC-Marcel | 22 | 8 | 6 | 8 | 38 : 47 | 30 | 1.36 | 05.02.2019 - 27.03.2019 (50 Tage) |
Dennis1995 | 14 | 7 | 4 | 3 | 41 : 28 | 25 | 1.79 | 17.01.2019 - 02.02.2019 (15 Tage) |
engel2468 | 9 | 0 | 3 | 6 | 10 : 25 | 3 | 0.33 | 26.11.2018 - 05.01.2019 (39 Tage) |
Fusshupe | 16 | 2 | 2 | 12 | 18 : 37 | 8 | 0.5 | 24.10.2018 - 16.11.2018 (23 Tage) |
Bentinga | 40 | 5 | 4 | 31 | 59 : 131 | 19 | 0.48 | 27.06.2018 - 22.10.2018 (116 Tage) |
Sascha0817 | 14 | 4 | 2 | 8 | 24 : 28 | 14 | 1 | 04.06.2018 - 26.06.2018 (21 Tage) |
Buffon94 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 7 | 3 | 1.5 | 11.05.2018 - 22.05.2018 (11 Tage) |
S04-Nico-S04 | 17 | 7 | 2 | 8 | 33 : 38 | 23 | 1.35 | 27.03.2018 - 11.05.2018 (44 Tage) |
schuetzophren | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 : 20 | 4 | 0.5 | 17.03.2018 - 26.03.2018 (8 Tage) |
Hakan92 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 | 0 | 18.02.2018 - 02.03.2018 (11 Tage) |
Kolenda92 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 : 15 | 18 | 2.57 | 27.01.2018 - 07.02.2018 (10 Tage) |
LUGCarlos | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 : 5 | 1 | 0.5 | 19.01.2018 - 25.01.2018 (6 Tage) |
OlexMitRolex | 12 | 4 | 0 | 8 | 27 : 35 | 12 | 1 | 12.12.2017 - 19.01.2018 (38 Tage) |
CrazyPlayer87- | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 : 12 | 6 | 1 | 25.11.2017 - 27.11.2017 (1 Tag) |
Bonez-MC | 33 | 13 | 5 | 15 | 78 : 81 | 44 | 1.33 | 28.08.2017 - 22.11.2017 (85 Tage) |
Joker19 | 22 | 3 | 5 | 14 | 24 : 49 | 14 | 0.64 | 03.05.2017 - 10.07.2017 (67 Tage) |
Alexander | 34 | 6 | 1 | 27 | 25 : 103 | 19 | 0.56 | 18.03.2017 - 03.05.2017 (46 Tage) |
dklas1988 | 34 | 7 | 7 | 20 | 42 : 81 | 28 | 0.82 | 27.12.2016 - 12.03.2017 (74 Tage) |
Gesamtstatistik aller Trainer | 577 | 181 | 81 | 315 | 1094 : 1534 | 624 | 1.08 |
Tabellenplatzentwicklung | |||||||
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Ewige Vereinsstatistiken | |||||||||||||||
Höchster Sieg (Heim) | Höchste Niederlage (Heim) | Höchster Sieg (Auswärts) | Höchste Niederlage (Auswärts) | ||||||||||||
|
|
|
|
Pos. | Spieler | Nationalität | Alter | Stärke | Potenzial |
Gegner | Spieltag |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Erfolg | Trainer | Spieler | Saison | |||
![]() |
Finalist ÖFB-Supercup |
Bentinga | Saison 12 | |||
![]() |
Tor des Monats März 2017 |
Alexander |
![]() |
Kevin Luckassen | Saison 6 |
00:00:00 |
Mindestspiele |
24.02.2025 |
Gimmly
zuletzt online: 22:34 Uhr |
![]() |
kop133
zuletzt online: 22:34 Uhr |
![]() ![]() ![]() |
bierzeltpogo
zuletzt online: 22:34 Uhr |
![]() ![]() |
dklas1988 (Admin)
zuletzt online: 22:33 Uhr |
![]() ![]() ![]() |
Alien3_1987
zuletzt online: 22:31 Uhr |
![]() |
Pepstedt
zuletzt online: 22:31 Uhr |
![]() ![]() ![]() |
Dirkstir13
zuletzt online: 22:31 Uhr |
![]() ![]() |
freeborn_rent9
zuletzt online: 22:31 Uhr |
![]() |
xTakTiKZx (Admin)
zuletzt online: 22:29 Uhr |
![]() ![]() |
marc_reu
zuletzt online: 22:20 Uhr |
![]() |
Bergi04 (Admin)
zuletzt online: 22:20 Uhr |
![]() ![]() ![]() |
schuetzophren
zuletzt online: 22:20 Uhr |
![]() |
BenniOo-
zuletzt online: 22:18 Uhr |
![]() ![]() |
Luca-Hoffi (Admin)
zuletzt online: 22:08 Uhr |
![]() ![]() ![]() |
Nelson29101
zuletzt online: 22:06 Uhr |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Neuester Benutzer: Ben6412
Anzahl registrierter Benutzer: 1392 |