Tickermeldungen

Willkommen in unserer EA FC 24 / EA Sports Football Club 24 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams werden in der Regel montags ab ca. 20 Uhr frei.

Zutritt zum Discord Server!

Vereinsname: Freie Spieler
Sterne:
Anzahl bisheriger Trainer: 0
Anzahl erreichter Erfolge: 0

Bisherige Trainer
Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
Gesamtstatistik aller Trainer : 0 0  

Tabellenplatzentwicklung
Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte

Ewige Vereinsstatistiken
Höchster Sieg (Heim) Höchste Niederlage (Heim) Höchster Sieg (Auswärts) Höchste Niederlage (Auswärts)
Pos.   Spieler Nationalität Alter Stärke Potenzial
TW Luis Malagón 27 76 81
TW Nediljko Labrović 24 73 79
TW Ivica Ivušić 29 73 75
TW José Antonio Rodríguez 31 72 72
TW Ahmed Reda Tagnaouti 28 71 75
TW Richard Ofori 30 71 72
TW Meshaal Barsham 26 68 73
TW Patrik Demjén 26 67 71
TW Elías Rafn Ólafsson 24 66 74
TW Salah Zakaria 25 65 72
TW Péter Szappanos 33 65 65
TW Saad Al Sheeb 34 65 65
TW Michael Woud 25 62 67
RV Pedro Miguel 33 68 68
RV Ismael Mohammad 34 68 68
RV Nikolai Alho 31 67 67
RV Musab Kheder 30 65 65
RV Niko Kirwan 28 63 63
IV Israel Reyes 23 74 81
IV Jesús Angulo 26 74 79
IV Jakub Brabec 31 74 74
IV Ádám Lang 31 72 72
IV Lucas Mendes 33 70 70
IV Boualem Khoukhi 33 70 70
IV Bassam Al Rawi 26 68 72
IV Adrian Rus 28 67 69
IV Oleksandr Svatok 29 67 67
IV Tarek Salman 26 66 71
IV Patrizio Stronati 29 66 66
IV Diogo Tomas 26 64 68
IV Daníel Leó Grétarsson 28 64 66
IV Patryk Peda 22 62 74
IV Jassem Gaber 22 62 73
LV Jesús Gallardo 29 75 75
LV Yahya Attiat-Allah 29 73 73
LV Gerardo Arteaga 25 72 75
LV Bogdan Mykhailichenko 27 71 73
LV Homam Ahmed 24 68 74
LV Dalton Wilkins 25 60 60
LAV Zsolt Nagy 30 69 69
LAV Sultan Al Brake 28 67 68
ZDM Samuel Gustafson 29 75 75
ZDM Yahya Jabrane 32 72 72
ZDM Marko Stamenić 22 71 83
ZDM Andrei Artean 30 69 69
ZDM Aron Gunnarsson 35 68 68
ZDM Ahmed Fathi 31 67 67
ZDM Mohammed Waad 24 66 73
ZDM Edmund Addo 24 65 72
ZDM Assim Madibo 27 65 68
ZDM Salem Al Hajri 28 62 64
RM Roberto Alvarado 25 77 80
RM Uriel Antuna 26 76 77
RM Alejandro Zendejas 26 74 75
RM Ola Solbakken 25 73 76
RM Hassan Al Haydos 33 70 70
RM Marco Pašalić 23 68 73
RM Yusuf Abdurisag 24 64 70
ZM Luis Chávez 28 79 79
ZM Erick Sánchez 24 76 81
ZM Marcel Ruiz 23 75 82
ZM Luis Romo 28 75 75
ZM Steven Davis 39 72 72
ZM Karim Boudiaf 33 71 71
ZM Abdulaziz Hatem 33 70 70
ZM Jakub Piotrowski 26 68 71
ZM Oleksandr Pikhalyonok 27 66 69
ZM Abdullah Marafee 32 64 64
ZM Mustafa Mashaal 23 63 70
ZM Soma Szuhodovszki 24 62 69
ZM Mihály Kata 22 61 70
ZM Stylianos Vrontis 19 55 67
LM Akram Afif 27 77 77
LM Khaled Muneer 26 64 65
ZOM Sebastián Córdova 26 76 79
ZOM Zsolt Kalmár 28 74 74
ZOM Ali Asad 31 68 68
ZOM Matthew Garbett 22 67 78
ZOM Karol Struski 23 65 73
ZOM Krisztofer Horváth 22 64 75
ZOM Niall McGinn 36 64 64
MS Julian Quiñones 27 78 80
MS Marko Pjaca 29 71 71
RF Osman Bukari 25 72 74
RF Elijah Just 24 65 73
ST Henry Martín 31 79 79
ST Ayoub El Kaabi 30 74 74
ST Almoez Ali 27 71 72
ST Denis Alibec 33 70 70
ST Mohammed Muntari 30 66 66
ST Ahmed Alaaeldin 31 65 65
ST Vasil Kušej 23 64 69
ST Alex Greive 25 63 67
ST Tameem Mansour 21 58 70
LF César Huerta 23 75 81
LF Kevin Csoboth 23 67 74
LF Joseph Champness 27 65 65
  Heim   Ergebnis   Gast Datum
    Gegner Spieltag
Pos.   Spieler
TW Luis Malagón 0 0 0 0 0 0
TW Nediljko Labrović 0 0 0 0 0 0
TW Ivica Ivušić 0 0 0 0 0 0
TW José Antonio Rodríguez 0 0 0 0 0 0
TW Ahmed Reda Tagnaouti 0 0 0 0 0 0
TW Richard Ofori 0 0 0 0 0 0
TW Meshaal Barsham 0 0 0 0 0 0
TW Patrik Demjén 0 0 0 0 0 0
TW Elías Rafn Ólafsson 0 0 0 0 0 0
TW Salah Zakaria 0 0 0 0 0 0
TW Péter Szappanos 0 0 0 0 0 0
TW Saad Al Sheeb 0 0 0 0 0 0
TW Michael Woud 0 0 0 0 0 0
RV Pedro Miguel 0 0 0 0 0 0
RV Ismael Mohammad 0 0 0 0 0 0
RV Nikolai Alho 0 0 0 0 0 0
RV Musab Kheder 0 0 0 0 0 0
RV Niko Kirwan 0 0 0 0 0 0
IV Israel Reyes 0 0 0 0 0 0
IV Jesús Angulo 0 0 0 0 0 0
IV Jakub Brabec 0 0 0 0 0 0
IV Ádám Lang 0 0 0 0 0 0
IV Lucas Mendes 0 0 0 0 0 0
IV Boualem Khoukhi 0 0 0 0 0 0
IV Bassam Al Rawi 0 0 0 0 0 0
IV Adrian Rus 0 0 0 0 0 0
IV Oleksandr Svatok 0 0 0 0 0 0
IV Tarek Salman 0 0 0 0 0 0
IV Patrizio Stronati 0 0 0 0 0 0
IV Diogo Tomas 0 0 0 0 0 0
IV Daníel Leó Grétarsson 0 0 0 0 0 0
IV Patryk Peda 0 0 0 0 0 0
IV Jassem Gaber 0 0 0 0 0 0
LV Jesús Gallardo 0 0 0 0 0 0
LV Yahya Attiat-Allah 0 0 0 0 0 0
LV Gerardo Arteaga 0 0 0 0 0 0
LV Bogdan Mykhailichenko 0 0 0 0 0 0
LV Homam Ahmed 0 0 0 0 0 0
LV Dalton Wilkins 0 0 0 0 0 0
LAV Zsolt Nagy 0 0 0 0 0 0
LAV Sultan Al Brake 0 0 0 0 0 0
ZDM Samuel Gustafson 0 0 0 0 0 0
ZDM Yahya Jabrane 0 0 0 0 0 0
ZDM Marko Stamenić 0 0 0 0 0 0
ZDM Andrei Artean 0 0 0 0 0 0
ZDM Aron Gunnarsson 0 0 0 0 0 0
ZDM Ahmed Fathi 0 0 0 0 0 0
ZDM Mohammed Waad 0 0 0 0 0 0
ZDM Edmund Addo 0 0 0 0 0 0
ZDM Assim Madibo 0 0 0 0 0 0
ZDM Salem Al Hajri 0 0 0 0 0 0
RM Roberto Alvarado 0 0 0 0 0 0
RM Uriel Antuna 0 0 0 0 0 0
RM Alejandro Zendejas 0 0 0 0 0 0
RM Ola Solbakken 0 0 0 0 0 0
RM Hassan Al Haydos 0 0 0 0 0 0
RM Marco Pašalić 0 0 0 0 0 0
RM Yusuf Abdurisag 0 0 0 0 0 0
ZM Luis Chávez 0 0 0 0 0 0
ZM Erick Sánchez 0 0 0 0 0 0
ZM Marcel Ruiz 0 0 0 0 0 0
ZM Luis Romo 0 0 0 0 0 0
ZM Steven Davis 0 0 0 0 0 0
ZM Karim Boudiaf 0 0 0 0 0 0
ZM Abdulaziz Hatem 0 0 0 0 0 0
ZM Jakub Piotrowski 0 0 0 0 0 0
ZM Oleksandr Pikhalyonok 0 0 0 0 0 0
ZM Abdullah Marafee 0 0 0 0 0 0
ZM Mustafa Mashaal 0 0 0 0 0 0
ZM Soma Szuhodovszki 0 0 0 0 0 0
ZM Mihály Kata 0 0 0 0 0 0
ZM Stylianos Vrontis 0 0 0 0 0 0
LM Akram Afif 0 0 0 0 0 0
LM Khaled Muneer 0 0 0 0 0 0
ZOM Sebastián Córdova 0 0 0 0 0 0
ZOM Zsolt Kalmár 0 0 0 0 0 0
ZOM Ali Asad 0 0 0 0 0 0
ZOM Matthew Garbett 0 0 0 0 0 0
ZOM Karol Struski 0 0 0 0 0 0
ZOM Krisztofer Horváth 0 0 0 0 0 0
ZOM Niall McGinn 0 0 0 0 0 0
MS Julian Quiñones 0 0 0 0 0 0
MS Marko Pjaca 0 0 0 0 0 0
RF Osman Bukari 0 0 0 0 0 0
RF Elijah Just 0 0 0 0 0 0
ST Henry Martín 0 0 0 0 0 0
ST Ayoub El Kaabi 0 0 0 0 0 0
ST Almoez Ali 0 0 0 0 0 0
ST Denis Alibec 0 0 0 0 0 0
ST Mohammed Muntari 0 0 0 0 0 0
ST Ahmed Alaaeldin 0 0 0 0 0 0
ST Vasil Kušej 0 0 0 0 0 0
ST Alex Greive 0 0 0 0 0 0
ST Tameem Mansour 0 0 0 0 0 0
LF César Huerta 0 0 0 0 0 0
LF Kevin Csoboth 0 0 0 0 0 0
LF Joseph Champness 0 0 0 0 0 0
  Erfolg   Trainer   Spieler Saison

Aufstellung von Freie Spieler


 
TW
RV
RIV
LIV
LV
ZDM
RM
ZM
LM
RS
LS

 

Tor des Monats Mai

3 Einsendungen

Countdown


00:00:00
Mindestspiele

Kader-Update

05.03.2024
Log dich ein, damit du den Bolzertalk sehen kannst!