Tickermeldungen

Willkommen in unserer EA FC 26 / EA Sports Football Club 26 Onlineliga (früher FIFA) für die Playstation 5, XBOX Series x/s & PC (Crossplay)! Teams können jederzeit frei werden, aber zwischen Montag 20:00 Uhr und Dienstag 12:30 Uhr ist die Chance am größten. Hier sind unsere FAQ um Funbolzer kennenzulernen: FAQ

Zutritt zum Discord Server!

Top-Trainer

  Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt. Pkt. Ø
1. NFries291 454 346 32 76 1831 : 803 1028 1070 2.36
2. Killuminati 464 351 31 82 2289 : 1155 1134 1084 2.34
3. Kalongo77TC 149 113 8 28 666 : 333 333 347 2.33
4. BenniOo- 2492 1822 231 439 9080 : 3846 5234 5697 2.29
5. DrAlu 399 287 47 65 1436 : 595 841 908 2.28
6. Matze90 2363 1674 271 418 8210 : 3897 4313 5293 2.24
7. emaro94 373 267 23 83 1647 : 886 761 824 2.21
8. Dewolle 1811 1265 153 393 7128 : 3841 3287 3948 2.18
9. Forgerjan 34 23 3 8 143 : 85 58 72 2.12
10. Daviddabrowski 333 216 25 92 1378 : 859 519 673 2.02
11. Sec-BVB 82 53 4 25 331 : 233 98 163 1.99
12. -breuWTF- 3200 1889 427 884 9869 : 6470 3399 6094 1.9
13. mariuss04 1085 651 113 321 3949 : 2761 1188 2066 1.9
14. Yannick 595 346 86 163 1866 : 1156 710 1124 1.89
15. Neusser09 817 491 60 266 2925 : 1996 929 1533 1.88
16. S04-Nico-S04 4418 2493 498 1427 14103 : 10518 3585 7977 1.81
17. ElronMcBong91 2160 1213 233 714 7116 : 5225 1891 3872 1.79
18. Steveone 3249 1686 444 1119 8628 : 6742 1886 5502 1.69
19. DSC-Marcel 5574 2859 746 1969 17332 : 13965 3367 9323 1.67
20. xTakTiKZx 1495 749 213 533 4774 : 3803 971 2460 1.65
21. benjaminal106 1570 774 174 622 4860 : 4236 624 2496 1.59
22. Marco 4923 2345 769 1809 12643 : 10697 1946 7804 1.59
23. Luca-Hoffi 550 269 44 237 2010 : 1820 190 851 1.55
24. Matheoh_7 372 182 22 168 1350 : 1199 151 568 1.53
25. Bergi04 705 333 75 297 2284 : 2188 96 1074 1.52
26. Dati 527 247 53 227 1425 : 1402 23 794 1.51
27. marc_reu 826 386 85 355 2799 : 2586 213 1243 1.5
28. Gimmly 801 363 114 324 2384 : 2100 284 1203 1.5
29. Acmil70 2171 878 386 907 4202 : 4367 -165 3020 1.39
30. scolopendra 1853 745 260 848 5185 : 5521 -336 2495 1.35
31. nq7320 405 165 44 196 1260 : 1371 -111 539 1.33
32. LUGCarlos 4121 1605 656 1860 9114 : 9951 -837 5471 1.33
33. ⚜ Fördekicker 1311 528 156 627 3311 : 3588 -277 1740 1.33
34. dklas1988 4306 1578 596 2132 9605 : 11356 -1751 5330 1.24
35. kop133 2241 799 289 1153 5744 : 6779 -1035 2686 1.2
36. Kalti 1593 550 183 860 4165 : 5316 -1151 1833 1.15
37. Maurice.51 106 36 12 58 224 : 293 -69 120 1.13
38. schuetzophren 2160 688 381 1091 3901 : 4866 -965 2445 1.13
39. Drstuhlcreme 374 134 20 220 1164 : 1475 -311 422 1.13
40. Maxi91 3773 1200 641 1932 6901 : 9398 -2497 4241 1.12
41. Beastmode 343 114 37 192 729 : 999 -270 379 1.1
42. Nelson29101 214 74 14 126 750 : 977 -227 236 1.1
43. rydlewicz 1408 430 260 718 2258 : 3189 -931 1550 1.1
44. Alien3_1987 357 115 30 212 915 : 1274 -359 375 1.05
45. bierzeltpogo 2275 714 184 1377 5887 : 8714 -2827 2326 1.02
46. felix101994 429 133 36 260 1446 : 1945 -499 435 1.01
47. felix26 22 7 1 14 58 : 74 -16 22 1
48. TheReal-_-Timo 45 13 5 27 92 : 144 -52 44 0.98
49. morningsun 509 142 61 306 1323 : 1897 -574 487 0.96
50. marcdemirci25 163 46 7 110 507 : 770 -263 145 0.89
51. Dynamo1983SGD 419 107 43 269 866 : 1509 -643 364 0.87
52. HansaKilian 104 27 5 72 291 : 481 -190 86 0.83
53. Pepstedt 264 62 25 177 688 : 1113 -425 211 0.8
54. schenka 3583 765 450 2368 5216 : 11287 -6071 2745 0.77
55. Marcel 2215 59 13 6 40 145 : 253 -108 45 0.76
56. HansaMichel 1374 301 140 933 3543 : 5904 -2361 1043 0.76
57. Anbo 811 172 87 552 1351 : 2660 -1309 603 0.74
58. Jul 48 10 4 34 122 : 203 -81 34 0.71
59. QPR 4104 721 602 2781 4639 : 11429 -6790 2765 0.67
60. Eisteemafia84 114 24 3 87 230 : 502 -272 75 0.66
61. TSachenko 117 21 10 86 261 : 521 -260 73 0.62
62. Dirkstir13 597 98 54 445 1154 : 2408 -1254 348 0.58
63. Mister300bln 2225 342 214 1669 2628 : 7692 -5064 1240 0.56
64. Yallah 66 9 9 48 101 : 214 -113 36 0.55
65. emiking 30 4 0 26 56 : 167 -111 12 0.4
66. Schnltzelklopper 182 18 9 155 263 : 856 -593 63 0.35
67. edukat73 152 13 6 133 244 : 778 -534 45 0.3
68. Stritzke94 151 13 5 133 266 : 819 -553 44 0.29
69. Vivien 221 9 6 206 293 : 1156 -863 33 0.15
70. dunkelrot_Mistel 79 2 0 77 121 : 489 -368 6 0.08
71. DACKEL90 21 0 0 21 17 : 115 -98 0 0
72. jeremyschade 24 0 0 24 20 : 139 -119 0 0

 

Tor des Monats Dezember

0 Einsendungen

Countdown


00:00:00
Mindestspiele und DE/AUT/NED Wertungen und Freigabe Relegation DE und Playoffs AUT + NED

Kader-Update

29.09.2025
Log dich ein, damit du den Bolzertalk sehen kannst!
kop133
zuletzt online: 13:26 Uhr
edukat73
zuletzt online: 13:21 Uhr
Boateng2014
zuletzt online: 13:18 Uhr
Neuester Benutzer: tom8384
Anzahl registrierter Benutzer: 1422